AEP new
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)      
  Ranking Absoluto por categorias de peso corporal            
  POWERLIFTING RAW MASCULINO  AÑO 2015          
                             
      (kg) Coef. (kg) (kg) (kg) (kg) (pt.)        
Pl. NOMBRE DIV. Peso WILKS SQ PB PM TOTAL WILKS   CAMPEONATO LUGAR FECHA
  Cat. -59 kg                        
1 Sergio Moreno Urbano JUN 57,00 0,8949 120,0 97,5 162,5 380,0 340,05 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
2 José Alberto Bénitez Andrades SNR 57,50 0,8874 102,5 75,0 170,0 347,5 308,38 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
   
  Cat. -66 kg  
1 Roberto Baquedano Briones JUN 63,30 0,8133 180,5 115,0 210,0 505,5 411,12 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
2 Petre Bulgarea SNR 65,30 0,7922 157,5 107,5 210,0 475,0 376,27 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
3 Enrique Caballero Tinajas JUN 64,40 0,8014 170,0 92,5 210,0 472,5 378,67 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
4 Roberto Ruíz Bereijo SNR 66,00 0,7852 160,0 100,0 187,5 447,5 351,38 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
5 Yacob Tefat Benmouma JUN 65,50 0,7901 120,0 122,5 200,0 442,5 349,64 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
6 Álvaro Tardón Gil  SNR 66,00 0,7852 130,0 100,0 210,0 440,0 345,49 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
7 Wilson Alberto Yanez Borja SNR 62,40 0,8235 152,5 97,5 180,0 430,0 354,10 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
8 Javier Ruiz Barrionuevo SBJ 65,00 0,7952 135,0 82,5 165,0 382,5 304,16 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
9 Sergio Álvarez Delgado JUN 64,80 0,7973 127,5 80,0 160,0 367,5 292,99 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
10 Alejandro Ivars Amor JUN 63,10 0,8155 110,0 85,0 170,0 365,0 297,67 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
  Cat. -74 kg  
1 Jaime Mariñosa Iglesias M1 73,80 0,7207 180,0 130,0 205,0 515,0 371,16 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
2 Juan José Fernández Moreno SNR 70,10 0,7486 182,5 137,5 192,5 512,5 383,64 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
3 David Micol Pedraja JUN 72,00 0,7337 170,0 117,5 220,0 507,5 372,36 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
4 Jorge González Pastor SNR 73,15 0,7253 165,0 132,5 202,5 500,0 362,64 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
5 Earvin Rodríguez San Miguel JUN 72,80 0,7278 140,0 105,0 195,0 440,0 320,23 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
6 Ricardo  Ruíz Bereijo SNR 71,70 0,7360 160,0 80,0 195,0 435,0 320,15 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
7 José Castellano Vigara JUN 72,40 0,7307 130,0 102,5 200,0 432,5 316,04 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
8 Marcelino  Esteban Verjaga M3 71,20 0,7398 142,5 85,0 175,0 402,5 297,78 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
9 Francisco  Llepe San Segundo SNR 72,25 0,7318 120,0 110,0 140,0 370,0 270,78 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
10 Adrián Miquez Ortigosa         SBJ 73,30 0,7242 60,0 80,0 65,0 205,0 148,46 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
  Cat. -83 kg  
1 José Andrés Gómez Rives SNR 82,40 0,6704 252,5 160,0 250,0 662,5 444,14 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
2 Alberto Rodríguez Pérez SNR 81,45 0,6751 250,0 150,0 260,0 660,0 445,58 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
3 Rubén Rodríguez Castro JUN 79,85 0,6835 230,0 120,0 232,5 582,5 398,14 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
4 Adrián Solana Guerrero JUN 81,60 0,6744 180,0 132,5 250,0 562,5 379,33 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
5 Krisztian Kalman M1 80,55 0,6798 190,0 145,0 225,0 560,0 380,67 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
6 Joaquín Millán Sánchez SNR 80,40 0,6806 180,0 117,5 252,5 550,0 374,31 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
7 Luis Obdulio Hernández Galván SNR 77,75 0,6954 182,5 122,5 232,5 537,5 373,77 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
8 Antonio Macià Pajares M1 78,65 0,6902 187,5 107,5 240,0 535,0 369,24 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
9 Rubén Crespo García SNR 77,90 0,6945 195,0 117,5 215,0 527,5 366,35 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
10 Juan Lorenzo Teijeiro JUN 76,50 0,7029 170,0 127,5 222,5 520,0 365,53 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
  Cat. -93 kg  
1 José Andrés Gómez Rives SNR 85,40 0,6566 245,0 160,0 250,0 655,0 430,07 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 29/03/2015
2 Víctor Hugo Vieyra SNR 92,60 0,6295 210,0 137,5 230,0 577,5 363,53 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 29/03/2015
3 Jose Aurelio Morado Martínez M3 91,30 0,6338 200,0 145,0 220,0 565,0 358,11 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 29/03/2015
4 Javier Meléndez Escribano M1 86,70 0,6511 175,0 125,0 217,5 517,5 336,95 Copa de España Medina del Campo 21/06/2015
5 Juan Manuel Álvarez Vázquez JUN 92,35 0,6303 165,0 150,0 200,0 515,0 324,60 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 29/03/2015
6 Francisco Rios Naranjo JUN 89,40 0,6406 157,5 95,0 210,0 462,5 296,27 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 29/03/2015
   
  Cat. -105 kg  
1 David Fernandez SNR 102,10 0,6037 230,0 180,0 260,0 670,0 404,47 Copa de España Medina del Campo 21/06/2015
2 Víctor Alonso López JUN 102,60 0,6026 215,0 160,0 247,5 622,5 375,11 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 29/03/2015
3 Joaquín Bernabé Kantar SNR 95,75 0,6198 215,0 145,0 230,0 590,0 365,71 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 29/03/2015
4 Eduardo Prada Jiménez M1 104,90 0,5978 220,0 145,0 212,5 577,5 345,20 Copa de España Medina del Campo 21/06/2015
5 Víctor Manuel Pérez Muñoz JUN 103,75 0,6001 172,5 125,0 250,0 547,5 328,56 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 29/03/2015
6 Raul González Ardura SNR 95,80 0,6197 177,5 127,5 230,0 535,0 331,54 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 29/03/2015
   
  Cat. -120 kg  
1 Abel Arraz Almirall SNR 112,10 0,5852 245,0 150,0 100,0 495,0 289,67 Copa de España Medina del Campo 21/06/2015
2 Fco. Jesús  Vilar Arellano  SBJ 108,90 0,5903 100,0 60,0 120,0 280,0 165,29 Copa de España Medina del Campo 21/06/2015
   
  Cat. +120 kg  
1 Jesús Daniel Prieto Freire SNR 141,65 0,5578 335,0 190,0 335,0 860,0 479,74 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 29/03/2015