AEP new
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)      
  Ranking Absoluto por puntos Wilks              
  POWERLIFTING AÑO 2017             rev. 15-03-2018  
                             
  MEJORES LEVANTADORES DE POWERLIFTING RAW A PT. WILKS                
      (kg) Coef. (kg) (kg) (kg) (kg) (pt.)        
Pl. NOMBRE DIV. Peso WILKS SQ PB PM TOTAL WILKS   CAMPEONATO LUGAR FECHA
1 Rubén Rico Martín SNR 170,12 0,5431 350,5 216,0 340,5 907,0 492,59   Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
2 Rubén Fuentes Medina JUN 86,25 0,6530 270,0 164,0 302,5 736,5 480,93 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
3 Jorge Pérez Córdoba SNR 73,25 0,7246 232,5 137,5 280,5 650,5 471,35 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
4 José Andrés Gómez Rives SNR 81,70 0,6739 277,5 152,5 265,0 695,0 468,36 Absoluto de España Salamanca 02/04/2017
5 Rubén Rodríguez Castro JUN 82,08 0,6720 245,0 137,5 283,0 665,5 447,22 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 22/10/2017
6 Víctor Vázquez Hernández-Carrillo JUN 101,29 0,6055 260,0 170,0 302,5 732,5 443,53 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 22/10/2017
7 Carlos Hernández de la Vega SNR 71,16 0,7386 227,5 135,0 237,5 600,0 443,16 European Classic Championships Thisted (Dinamarca) 15/03/2017
8 Adrián Solana Guerrero SNR 91,61 0,6328 235,0 155,0 310,0 700,0 442,96 Absoluto de España Salamanca 02/04/2017
9 Alfredo Díaz Sánchez SNR 57,68 0,8848 165,0 132,5 202,5 500,0 442,40 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
10 Miguel Martínez González JUN 83,07 0,6672 237,5 155,0 270,0 662,5 442,02 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
                           
  MEJORES LEVANTADORAS DE POWERLIFTING RAW A PT. WILKS                
      (kg) Coef. (kg) (kg) (kg) (kg) (pt.)        
Pl. NOMBRE DIV. Peso WILKS SQ PB PM TOTAL WILKS   CAMPEONATO LUGAR FECHA
1 Virginia Finol Franco SNR 58,01 1,1446 147,5 75,0 162,5 385,0 440,67   Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
2 Amanda Planas M1 71,97 0,9763 145,0 90,0 185,0 420,0 410,05 European Classic Cup Málaga 02/12/2017
3 Iris Espinosa Hidalgo SNR 56,18 1,1736 132,5 65,0 145,0 342,5 401,96 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
4 Julia Martínez Arroyo SNR 63,24 1,0709 142,5 67,5 145,0 355,0 380,17 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
5 Silvia García Izquierdo JUN 61,31 1,0965 130,0 60,0 150,0 340,0 372,81 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
6 Noemí Clemente Soto SNR 62,02 1,0868 132,5 67,5 142,5 342,5 372,23 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
7 Irene Aguilar Sánchez SNR 50,79 1,2694 95,0 60,0 137,5 292,5 371,30 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
8 Amanda  Farias Dos Santos  JUN 48,64 1,3115 105,0 47,5 127,5 280,0 367,22 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
9 Lucia Pedrera Parrilla SNR 54,49 1,2021 117,5 65,0 122,5 305,0 366,64 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
10 Raquel De La Calle Labarzana M1 56,26 1,1723 117,5 57,5 130,0 305,0 357,55 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
                           
  MEJORES LEVANTADORES DE POWERLIFTING EQUIPADO A PT. WILKS              
      (kg) Coef. (kg) (kg) (kg) (kg) (pt.)        
Pl. NOMBRE DIV. Peso WILKS SQ PB PM TOTAL WILKS   CAMPEONATO LUGAR FECHA
1 Eugenio Rojo Miguel M1 72,53 0,7298 237,5 177,5 245,0 660,0 481,67   Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
2 Miguel Martínez González JUN 80,29 0,6811 227,5 180,0 270,5 678,0 461,79 Campeonato de España Junior Cádiz 22/10/2017
3 Luis Obdulio Hernández Galván SNR 81,41 0,6753 220,0 145,0 250,0 615,0 415,31 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
4 Marcos Caballero Tinajas JUN 74,00 0,7193 200,0 112,5 237,5 550,0 395,62 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
5 Javier Ruiz Barrionuevo JUN 72,09 0,7330 210,0 115,0 205,0 530,0 388,49 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 22/10/2017
6 Antonio Campillo Araez M2 74,68 0,7147 185,0 120,0 230,0 535,0 382,36 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
7 Fco. José Cano Fernández M1 93,79 0,6257 195,0 150,0 245,0 590,0 369,16 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
8 Antonio Bermejo Montoro M2 84,32 0,6614 230,0 80,0 230,0 540,0 357,16 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
9 Ángel  Parrilla García SNR 79,39 0,6860 185,0 122,5 210,0 517,5 355,01 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
10 Jorge Sánchez Gamero JUN 68,20 0,7647 175,0 105,0 175,0 455,0 347,94 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
                           
  MEJORES LEVANTADORAS DE POWERLIFTING EQUIPADO A PT. WILKS              
      (kg) Coef. (kg) (kg) (kg) (kg) (pt.)        
Pl. NOMBRE DIV. Peso WILKS SQ PB PM TOTAL WILKS   CAMPEONATO LUGAR FECHA
1 Andrea Díez Rodríguez JUN 59,72 1,1189 112,5 75,5 150,0 338,0 378,19   Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
2 Yamilet Zúñiga Muñoz SNR 48,83 1,3077 102,5 52,5 107,5 262,5 343,27 Arnold´s Classic Europe Barcelona 23/09/2017