ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)          
  10 MEJORES LEVANTADORES MASCULINOS DE PRESS BANCA  
  Actualizado a 31 de Diciembre del 2010  
           
  Cat. 52 kg CLUB F.Nacim. PESO PB Ranking  
1 Emilio José Guirado   1984 51,20 105,0 2004    
2 J. C. Jiménez   1985 51,70 95,0 2004    
3 Luis Judidias Pac-Dom 1969 51,90 90,0 2001    
4 J. A. Chaparro     49,80 85,0 1998    
5 Gerónimo Ávila   1981 49,60 70,0 1999    
6 J. L. Legazpi   1976 49,60 67,5 1993    
7 P. Sempere     51,50 67,5 1995    
8 J. Boixader   1982 47,00 65,0 2003    
9 M. A. Marin   1970 50,20 65,0 1999    
10                
           
  Cat. 56 kg CLUB F.Nacim. PESO PB Ranking  
1 PedroTerroba   1965 55,50 130,0 2000    
2 Luis Judidias Fed. Catalana 1969 56,00 118,0 2010    
3 J. L. Permuy   1965 54,90 117,5 1998    
4 Emilio José Guirado   1984 55,30 115,0 2006    
5 F. J. Lobo   1975 55,60 115,0 2007    
6 J. C. Jiménez   1985 52,50 100,0 2005    
7 M. Martinez   1971 53,40 100,0 1993    
8 V. Fijo     55,30 97,5 2005    
9 José Manuel Jorge     54,80 95,0 1996    
10 A. Calderón     54,80 95,0 1998    
           
  Cat. 60 kg CLUB F.Nacim. PESO PB Ranking  
1 Luis Miguel Jiménez Fed. Catalana 1978 59,00 172,5 2009    
2 Stephan Plumart   1967 59,55 162,5 2001    
3 Emilio José Guirado Power Almeria 1984 58,50 140,0 2008    
4 B. González     58,20 132,5 1994    
5 J. García   1981 59,70 130,0 2004    
6 M. Martínez   1971 58,20 120,0 2005    
7 J. C. Orue   1982 56,80 117,5 2003    
8 J. L. Permuy   1965 57,10 117,5 1996    
9 J. C. Bejarano   1977 59,30 117,5 2007    
10 P. Merino   1968 60,00 117,5 1998    
           
  Cat. 67,5 kg CLUB F.Nacim. PESO PB Ranking  
1 Stephan Plumart   1967 64,70 180,0 2004    
2 Luis Miguel Jiménez Fed. Catalana 1978 61,00 172,0 2009    
3 Francisco Rodríguez Fed. Catalana 1969 66,80 170,0 2009    
4 José Manuel Perales   1972 67,30 165,0 1999    
5 J. Garcia   1981 65,70 162,5 2008    
7 Jonathan García   Fed. Catalana  1981 66,30 162,5 2009    
6 Rubén Fernández  Power Hernández 1984 66,40 162,5 2010    
8 Eugenio Rojo Power Tordesillas 1971 66,60 160,0 2010    
9 Felipe Hernández Palma 1953 67,50 157,5 1996    
10 M. Colmenarejo   1969 66,70 155,0 1999    
           
  Cat. 75 kg CLUB F.Nacim. PESO PB Ranking  
1 Fermín Romero Mitreo 1966 74,55 207,5 2002    
2 José Manuel Perales   1972 75,00 195,0 1999    
3 Fernando Jiménez Fed. Catalana 1961 72,86 182,5 2007    
4 Ulises Navarro   1968 75,00 182,5 1995    
5 Borislav Veselinov Fed. Catalana 1981 73,20 180,0 2009    
6 Felipe Hernández Palma 1953 73,00 175,0 2004    
7 Eugenio Rojo Power Tordesillas 1971 69,30 170,0 2009    
8 A. Ramos   1981 69,82 170,0 2007    
9 Iván Maldonado Dino Gym 1978 73,20 170,0 2003    
10 Alejandro Rodríguez C.C. Igualada 1968 73,90 170,0 2001    
           
  Cat. 82,5 kg CLUB F.Nacim. PESO PB Ranking  
1 José Manuel Perales   1972 79,60 252,5 2008    
2 Fermín Romero Mitreo 1966 80,30 220,0 2003    
3 Alejandro Rodríguez C.C. Igualada 1968 81,50 200,0 2004    
4 A. Rodriguez   1961 78,10 190,0 2004    
5 Krisztian Kalman  Power Paterna 1974 81,50 185,0 2008    
6 E. Martinez     80,00 182,5 1995    
7 J. J. Valdes   1970 82,00 182,5 2000    
8 J. Carmona   1977 81,30 180,0 2008    
9 Vicente Davo   1978 81,80 180,0 2006    
10 O. Morera   1986 81,80 180,0 2008    
           
  Cat. 90 kg CLUB F.Nacim. PESO PB Ranking  
1 José Manuel Perales Power Almería 1972 86,30 260,0 2009    
2 Juan Chamizo   1972 86,70 225,0 2005    
3 Fermín Romero Mitreo 1966 83,80 210,0 2001    
4 José Fco Blánquez   1974 89,70 210,0 2004    
5 Anton Mandzy   1987 88,70 205,0 2008    
6 Vicente Encinas   1964 89,00 205,0 2004    
7 O. Morera   1986 89,50 202,5 2008    
8 José Luis Aranda   1972 88,90 197,5 2002    
9 J. F. García     89,00 195,0 1999    
10 Ángel Sanz   1970 87,40 192,5 2006    
           
  Cat. 100 kg CLUB F.Nacim. PESO PB Ranking  
1 José Manuel Perales Power Almería 1972 90,10 270,0 2008    
3 Kiavash Yousefi/74 Fed. Catalana 1974 98,20 227,5 2008    
2 C. Ciprian   1975 96,80 225,0 2008    
4 Luis Sabino   1972 98,30 220,0 2005    
5 E. Martínez   1963 97,00 217,5 1997    
6 Francisco Pérez   1963 98,20 217,5 2003    
7 Carlos García   1970 99,30 217,5 2002    
8 M. Llamas   1984 95,40 215,0 2007    
9 R. Durán   1973 93,20 212,5 2007    
10 S. Mauri   1986 99,60 212,5 2007    
           
  Cat. 110 kg CLUB F.Nacim. PESO PB Ranking  
1 Jorge González A.D. Madrileña 1977 109,60 247,5 2006    
2 José Luis Aranda   1972 104,00 242,5 2008    
3 M. Martínez   1985 103,00 235,0 2007    
4 Luis Sabino   1972 104,00 235,0 2004    
5 M. Llamas   1984 100,60 232,5 2008    
6 S. Mauri   1986 105,96 230,0 2007    
7 J. A. Sánchez     103,20 215,0 2004    
8 Carlos Valle   1959 109,90 215,0 1999    
9 F. J. Florido   1977 102,66 210,0 2007    
10 Carlos García   1970 106,50 210,0 1999    
           
  Cat. 125 kg CLUB F.Nacim. PESO PB Ranking  
1 Onofre Garrido   1982 116,68 280,0 2007    
2 Carlos García   1970 116,90 250,0 2008    
3 Francisco Jiménez   1958 117,10 250,0 1996    
4 T. Baltrusaitis   1978 114,10 240,0 2008    
5 M. Olaup   1972 121,70 240,0 2008    
6 Julio García   1964 123,60 230,0 2007    
7 Aser Gil Kronos Sport 1976 121,50 227,5 2006    
8 Rubén Tagliaferro   1959 122,70 220,0 2003    
9 Iván Palomino   1981 124,16 220,0 2007    
10 Andrés Gálvez  Power K2 1966 117,90 210,0 2010    
           
  Cat. 125+ kg CLUB F.Nacim. PESO PB Ranking  
1 Juan Carlos Heredia   1973 165,10 267,5 2008    
2 RamónTorregrosa Akarmar 1969 148,40 250,0 2003    
3 Julio García   1964 130,00 240,0 2005    
4 Jesus Prieto   1977 130,50 225,0 1998    
5 Francisco Jiménez   1958 125,10 220,0 2002    
6 Oscar Abril Kronos Sport 1975 127,40 210,0 2008    
7 M. Guzauskas   1979 128,70 210,0 2004    
8 S. López     125,70 190,0 1998    
9 Aurelio Galian A.D. Madrileña 1957 126,20 182,5 2007    
10 J. M. Muñoz     126,50 177,5 1995    
           
10 MEJORES LEVANTADORAS A PUNTOS WILKS  
  NOMBRE CLUB F.Nacim. PESO PB P. Wilks Ranking  
1 José Manuel Perales Power Almería 1972 82,50 252,5 172,93 2008    
2 Onofre Garrido   1982 116,68 280,0 162,06 2007    
3 Fermín Romero Mitreo 1966 80,30 220,0 149,84 2003    
4 Luis Miguel Jiménez Fed. Catalana 1978 59,00 172,5 149,42 2009    
5 Juan Chamizo   1972 86,70 225,0 146,49 2005    
6 Juan Carlos Heredia   1973 165,10 267,5 145,95 2008    
7 Jorge González A.D. Madrileña 1977 109,60 247,5 145,82 2006    
8 José Luis Aranda   1972 104,00 242,5 145,40 2008    
9 Carlos García   1970 116,90 250,0 144,65 2008    
10 Francisco Jiménez   1958 117,10 250,0 144,58 1996    
           
Histórico de las 10 mejores marcas de los 10 mejores levantadores por categorías de peso  
y a puntos Wilks de todos los tiempos hasta el año 2010, excluyendo 4º intentos para récord  
. Comunicar al webmaster cualquier error u omisión  
WEBMASTER