ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
  Ranking MASCULINO de POWERLIFTING año 2011
   
RANKING MASCULINO POR CATEGORIAS DE PESO CORPORAL
  NOMBRE CLUB AÑO PESO   Wilks Coef. Cat. SQ PB PM TOTAL Wilks Puntos Id.
1 Pete Bulgarea POWER TORDESILLAS 1987 59,00 SNR 0,8662 59 110,0 75,0 185,0 370,0 320,48 2
2 Fco. José Pérez Moreno POWER PATERNA 1993 55,70 SBJ 0,9152 59 70,0 40,0 125,0 235,0 215,06 1
1 Daniel Guerreiro Monserdà FED. CATALANA 1984 64,40 SNR 0,8014 66 175,0 125,0 205,0 505,0 404,72 1
2 Álvaro Tardón Gil  POWER TORDESILLAS 1984 65,50 SNR 0,7901 66 127,5 90,0 192,5 410,0 323,96 2
3 Antonio Martínez Cabello OLIMPIC COR 1969 64,65 M1 0,7988 66 150,0 80,0 170,0 400,0 319,52 2
1 Fernando Jiménez Ortega FED. CATALANA 1961 73,10 M2 0,7256 74 265,0 175,0 255,0 695,0 504,32 1
2 Juan Carlos Deus Herrero A.D. MADRILEÑA 1983 70,40 SNR 0,7461 74 217,5 135,0 232,5 585,0 436,49 1
3 Jorge Pérez Córdoba KRONOS SPORT 1991 72,30 JUN 0,7315 74 190,0 122,5 255,0 567,5 415,11 2
4 Juan Ramírez Rivas FED. CATALANA 1979 71,90 SNR 0,7345 74 200,0 120,0 215,0 535,0 392,94 3
5 Daniel Guerreiro Monserdà FED. CATALANA 1984 67,40 SNR 0,7719 74 170,0 130,0 200,0 500,0 385,97 3
6 Ricardo Ramonet Prados FED. CATALANA 1966 73,50 M1 0,7228 74 180,0 115,0 180,0 475,0 343,33 1
7 Blase A. Cunningham FED. CATALANA 1977 72,80 SNR 0,7278 74 165,0 100,0 195,0 460,0 334,79 2
8 Leandro Gomes Ribeiro POWER TORDESILLAS 1995 67,90 SBJ 0,7674 74 120,0 82,5 175,0 377,5 289,69 2
9 Yago Almuiña Rodríguez POWER FENIX  1991 70,90 JUN 0,7422 74 110,0 90,0 175,0 375,0 278,31 2
1 Krisztian Kalman POWER PATERNA 1974 81,60 SNR 0,6744 83 232,5 172,5 240,0 645,0 434,96 1
2 Juan Ramírez Rivas FED. CATALANA 1979 75,90 SNR 0,7067 83 220,0 110,0 225,0 555,0 392,23 1
3 Ismael Barrio Sabando POWER TORDESILLAS 1958 77,30 M2 0,6981 83 195,0 95,0 222,5 512,5 357,75 3
4 Ricardo Ramonet Prados FED. CATALANA 1966 78,10 M1 0,6933 83 185,0 122,5 190,0 497,5 344,93 3
5 Javier Burgos Castreño POWER TORDESILLAS 1984 79,90 SNR 0,6832 83 175,0 140,0 182,5 497,5 339,91 3
6 Cristian Sánchez Herrera FED. CATALANA 1987 75,55 SNR 0,7090 83 175,0 130,0 185,0 490,0 347,39 3
7 José L. Cremades Carrión POWER PATERNA 1957 74,45 M2 0,7162 83 130,0 92,5 175,0 397,5 284,71 1
8 Manuel  Alonso Garcia A.D. MADRILEÑA 1970 81,15 M1 0,6767 83 135,0 95,0 160,0 390,0 263,89 2
9 Alex Guidus FED. CATALANA   79,90   0,6832 83 125,0 75,0 160,0 360,0 245,97 3
1 Jaume Saez Grimau FED. CATALANA 1975 92,00 SNR 0,6315 93 285,0 197,5 255,0 737,5 465,70 3
2 Ignacio Pedro Brandam FED. CATALANA 1973 85,20 SNR 0,6575 93 220,0 137,5 230,0 587,5 386,26 1
3 Diego Gallego González POWER TORDESILLAS 1988 86,45 JUN 0,6521 93 185,0 130,0 245,0 560,0 365,20 2
4 Jorge Gomez-Monedero A.D. MADRILEÑA 1979 90,10 SNR 0,6380 93 170,0 135,0 255,0 560,0 357,30 1
5 J. Aurelio Morado Martínez POWER FENIX  1955 91,80 M2 0,6321 93 200,0 150,0 210,0 560,0 353,99 2
6 Roberto Ribera FED. CATALANA 1986 88,30 SNR 0,6447 93 155,0 105,0 170,0 430,0 277,24 3
1 José A. González Arevalillo  POWER TORDESILLAS 1957 98,65 M2 0,6120 105 250,0 150,0 300,0 700,0 428,37 3
2 Fco. Javier Requena Mateo A.D. MADRILEÑA 1971 101,45 M1 0,6052 105 225,0 132,5 250,0 607,5 367,64 2
3 Abel Arraz FED. CATALANA   103,80   0,6000 105 200,0 137,5 235,0 572,5 343,50 3
4 David Carnicero Miguel POWER TORDESILLAS 1978 104,30 SNR 0,5990 105 195,0 120,0 235,0 550,0 329,43 2
5 Eloy Alonso Martín A.D. MADRILEÑA 1952 101,25 M2 0,6056 105 170,0 115,0 170,0 455,0 275,56 1
1 Sergio  Mielgo Lopez A.D. MADRILEÑA 1984 113,10 SNR 0,5837 120 200,0 157,5 240,0 597,5 348,77 1
2 Juan C. González Domínguez POWER TORDESILLAS 1967 113,95 M1 0,5825 120 210,0 125,0 230,0 565,0 329,11 2
3 Pedro M. Pereiro Guerreiro POWER TORDESILLAS 1968 109,60 M1 0,5892 120 205,0 115,0 220,0 540,0 318,14 2
1 Jesús D. Prieto Freire POWER FENIX  1977 140,60 SNR 0,5585 120+ 410,0 180,0 320,0 910,0 508,19 1
2 Tarik El Hamiti Siali POWER TORDESILLAS 1990 136,35 JUN 0,5611 120+ 240,0 152,5 290,0 682,5 382,94 2
3 Aurelio Galián Garrido A.D. MADRILEÑA 1957 129,75 M2 0,5658 120+ 200,0 160,0 225,0 585,0 330,99 2
4 José Luis Hernández POWER PATERNA 1990 123,30 JUN 0,5715 120+ 110,0 60,0 140,0 310,0 177,15 1
                       
RANKING MASCULINO A PUNTOS WILKS
  NOMBRE CLUB AÑO PESO   Wilks Coef. Cat. SQ PB PM TOTAL Wilks Puntos Id.
1 Jesús D. Prieto Freire POWER FENIX  1977 140,60 SNR 0,5585 120+ 410,0 180,0 320,0 910,0 508,19 1
2 Fernando Jiménez Ortega FED. CATALANA 1961 73,10 M2 0,7256 74 265,0 175,0 255,0 695,0 504,32 1
3 Jaume Saez Grimau FED. CATALANA 1975 91,10 SNR 0,6345 93 275,0 195,0 265,0 735,0 466,37 1
4 Juan C. Deus Herrero A.D. MADRILEÑA 1983 70,40 SNR 0,7461 74 217,5 135,0 232,5 585,0 436,49 1
5 Krisztian Kalman POWER PATERNA 1974 81,60 SNR 0,6744 83 232,5 172,5 240,0 645,0 434,96 1
6 José A. González Arevalillo  POWER TORDESILLAS 1957 98,65 M2 0,6120 105 250,0 150,0 300,0 700,0 428,37 3
7 Jorge Pérez Córdoba KRONOS SPORT 1991 72,30 JUN 0,7315 74 190,0 122,5 255,0 567,5 415,11 2
8 Daniel Guerreiro Monserdà FED. CATALANA 1984 64,40 SNR 0,8014 66 175,0 125,0 205,0 505,0 404,72 1
9 Juan Ramírez Rivas FED. CATALANA 1979 71,90 SNR 0,7345 74 200,0 120,0 215,0 535,0 392,94 3
11 Ignacio Pedro Brandam FED. CATALANA 1973 85,20 SNR 0,6575 93 220,0 137,5 230,0 587,5 386,26 1
12 Tarik El Hamiti Siali POWER TORDESILLAS 1990 136,35 JUN 0,5611 120+ 240,0 152,5 290,0 682,5 382,94 2
13 Fco. Javier Requena Mateo A.D. MADRILEÑA 1971 101,45 M1 0,6052 105 225,0 132,5 250,0 607,5 367,64 2
14 Diego Gallego González POWER TORDESILLAS 1988 86,45 JUN 0,6521 93 185,0 130,0 245,0 560,0 365,20 2
15 Ismael Barrio Sabando POWER TORDESILLAS 1958 77,30 M2 0,6981 83 195,0 95,0 222,5 512,5 357,75 3
16 Jorge Gomez-Monedero A.D. MADRILEÑA 1979 90,10 SNR 0,6380 93 170,0 135,0 255,0 560,0 357,30 1
17 J. Aurelio Morado Martínez POWER FENIX  1955 91,80 M2 0,6321 93 200,0 150,0 210,0 560,0 353,99 2
18 Sergio  Mielgo Lopez A.D. MADRILEÑA 1984 113,10 SNR 0,5837 120 200,0 157,5 240,0 597,5 348,77 1
19 Cristian Sánchez Herrera FED. CATALANA 1987 75,55 SNR 0,7090 83 175,0 130,0 185,0 490,0 347,39 3
20 Ricardo Ramonet Prados FED. CATALANA 1966 78,10 M1 0,6933 83 185,0 122,5 190,0 497,5 344,93 3
21 Abel Arraz FED. CATALANA   103,80   0,6000 105 200,0 137,5 235,0 572,5 343,50 3
22 Javier Burgos Castreño POWER TORDESILLAS 1984 79,90 SNR 0,6832 83 175,0 140,0 182,5 497,5 339,91 3
23 Blase A. Cunningham FED. CATALANA 1977 72,80 SNR 0,7278 74 165,0 100,0 195,0 460,0 334,79 2
24 Aurelio Galián Garrido A.D. MADRILEÑA 1957 129,75 M2 0,5658 120+ 200,0 160,0 225,0 585,0 330,99 2
25 David Carnicero Miguel POWER TORDESILLAS 1978 104,30 SNR 0,5990 105 195,0 120,0 235,0 550,0 329,43 2
26 Juan C. González Domínguez POWER TORDESILLAS 1967 113,95 M1 0,5825 120 210,0 125,0 230,0 565,0 329,11 2
27 Álvaro Tardón Gil  POWER TORDESILLAS 1984 65,50 SNR 0,7901 66 127,5 90,0 192,5 410,0 323,96 2
28 Pete Bulgarea POWER TORDESILLAS 1987 59,00 SNR 0,8662 59 110,0 75,0 185,0 370,0 320,48 2
29 Antonio Martínez Cabello OLIMPIC COR 1969 64,65 M1 0,7988 66 150,0 80,0 170,0 400,0 319,52 2
30 Pedro M. Pereiro Guerreiro POWER TORDESILLAS 1968 109,60 M1 0,5892 120 205,0 115,0 220,0 540,0 318,14 2
31 Leandro Gomes Ribeiro POWER TORDESILLAS 1995 67,90 SBJ 0,7674 74 120,0 82,5 175,0 377,5 289,69 2
32 José L. Cremades Carrión POWER PATERNA 1957 74,45 M2 0,7162 83 130,0 92,5 175,0 397,5 284,71 1
33 Yago Almuiña Rodríguez POWER FENIX  1991 70,90 JUN 0,7422 74 110,0 90,0 175,0 375,0 278,31 2
34 Roberto Ribera FED. CATALANA 1986 88,30 SNR 0,6447 93 155,0 105,0 170,0 430,0 277,24 3
35 Eloy Alonso Martín A.D. MADRILEÑA 1952 101,25 M2 0,6056 105 170,0 115,0 170,0 455,0 275,56 1
36 Manuel  Alonso Garcia A.D. MADRILEÑA 1970 81,15 M1 0,6767 83 135,0 95,0 160,0 390,0 263,89 2
37 Alex Guidus FED. CATALANA   79,90   0,6832 83 125,0 75,0 160,0 360,0 245,97 3
38 Fco. José Pérez Moreno POWER PATERNA 1993 55,70 SBJ 0,9152 59 70,0 40,0 125,0 235,0 215,06 1
39 José Luis Hernández POWER PATERNA 1990 123,30 JUN 0,5715 120+ 110,0 60,0 140,0 310,0 177,15 1