ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)  
  10 MEJORES LEVANTADORES MASCULINOS  
  Actualizado a 31 de Diciembre del 2010  
           
  Cat. 52 kg CLUB F.Nacim. PESO SQ PB PM TOTAL Ranking  
1   M. Martínez   1971 51,80 195,0 110,0 200,0 505,0 1993  
2   J. L. Ruiz     52,00 140,0   95,0 175,0 410,0 1983  
3   J. Jiménez     50,40 150,0   75,0 160,0 385,0 1988  
4   Emilio J. Guirado   1984 50,80 135,0   90,0 150,0 375,0 2005  
5   F. Gallego   1975 51,40 140,0   72,5 150,0 362,5 1994  
6   J. C. Jiménez   1985 52,00 115,0   92,5 155,0 362,5 2005  
7   P. Torroba     51,00 130,0   70,0 140,0 340,0 1981  
8   A. R. Simón     51,60 120,0   75,0 145,0 340,0 1985  
9   J. L. Legazpi   1976 49,00 117,5   70,0 147,5 335,0 1993  
10   J. Ruiz   1976 51,90 125,0   57,5 150,0 332,5 1992  
           
  Cat. 56 kg CLUB F.Nacim. PESO SQ PB PM TOTAL Ranking  
1 A. Rodrigáñez     56,00 190,0 105,0 210,0 505,0 1981  
2 Juan Doncel C.C. Igualada 1967 55,90 195,0 95,0 202,5 492,5 1994  
3 M. Martínez   1971 54,00 192,5 107,5 190,0 490,0 1994  
4 P. Torroba     55,00 170,0 105,0 170,0 445,0 1986  
5 M. Llorens   1971 56,00 170,0 95,0 175,0 440,0 1991  
6 Emilio J. Guirado   1984 55,30 145,0 122,5 162,5 432,5 2006  
7 José M. Jorge C.C. Igualada 1970 54,40 150,0 92,5 180,0 422,5 1995  
8 J. J. Miguez   1973 54,00 160,0 70,0 190,0 420,0 1995  
9 F. Baltrons   1965 54,80 160,0 70,0 180,0 410,0 1983  
10 J. M. Martínez     56,00 130,0 100,0 170,0 400,0 1986  
           
  Cat. 60 kg CLUB F.Nacim. PESO SQ PB PM TOTAL Ranking  
1 R. López   1958 58,40 202,5 122,5 247,5 572,5 1989  
2 A. Gálvez   1955 60,00 215,0 117,5 217,5 550,0 1983  
3 Juan Doncel C.C. Igualada 1967 59,30 207,5 115,0 205,0 527,5 1995  
4 Stephan Plumart   1967 57,90 160,0 155,0 200,0 515,0 2002  
5 M. Martínez   1971 58,20 200,0 120,0 195,0 515,0 2005  
6 K. El Sabbagh   1976 58,20 187,5 112,5 195,0 495,0 2002  
7 J. García   1968 60,00 175,0 110,0 210,0 495,0 1999  
8 A. Rodrigáñez     60,00 170,0 110,0 210,0 490,0 1980  
9 A. Campillo   1958 59,50 175,0 95,0 215,0 485,0 1989  
10 M. Llorens   1971 58,60 182,5 100,0 200,0 482,5 1992  
           
  Cat. 67,5 kg CLUB F.Nacim. PESO SQ PB PM TOTAL Ranking  
1 Felipe Hernández Palma 1953 66,60 230,0 155,0 265,0 650,0 1998  
2 Rafael López   1958 66,00 240,0 137,5 265,0 642,5 1991  
3 F. Molina   1955 66,20 255,0 145,0 235,0 635,0 2005  
4 Alejandro Rodríguez C.C. Igualada 1968 -- 242,5 142,5 242,5 627,5 1996  
5 A. Gálvez   1955 66,00 245,0 132,5 245,0 622,5 1988  
6 Eugenio Rojo Power Tordesillas 1971 66,60 225,0 150,0 235,0 610,0 2009  
7 J. Barrutia   1956 67,10 242,5 105,0 260,0 607,5 1989  
8 J. Leganes   1970 66,80 215,0 140,0 225,0 580,0 2000  
9 A. Campillo   1958 67,30 215,0 115,0 250,0 580,0 1994  
10 F. Martínez   1961 67,50 235,0 100,0 230,0 565,0 1989  
           
  Cat. 75 kg CLUB F.Nacim. PESO SQ PB PM TOTAL Ranking  
1 Eduardo Cruz   1954 74,60 285,0 157,5 275,0 717,5 1991  
2 Alejandro Rodríguez C.C. Igualada 1968 75,00 280,0 180,0 250,0 710,0 2003  
3 Fernando Jiménez Fed. Catalana 1961 73,30 260,0 185,0 255,0 700,0 2009  
4 Felipe Hernández Palma 1953 73,50 255,0 170,0 265,0 690,0 2001  
5 Eduardo Hernández Palma 1952 74,50 235,0 145,0 302,5 682,5 1989  
6 A. González   1964 74,60 260,0 150,0 235,0 645,0 1991  
7 Carlos Asensio Asensio 1970 -- 240,0 150,0 240,0 630,0 1996  
8 F. Ferrándiz   1981 73,00 230,0 165,0 235,0 630,0 2007  
9 J. L. García   1964 74,00 220,0 160,0 240,0 620,0 1988  
10 J. A. González   1957 74,00 225,0 115,0 280,0 620,0 1990  
           
  Cat. 82,5 kg CLUB F.Nacim. PESO SQ PB PM TOTAL Ranking  
1 Eduardo Cruz   1954 81,00 310,0 170,0 300,0 780,0 1988  
3 Alejandro Rodríguez C.C. Igualada 1968 81,40 290,0 200,0 260,0 750,0 2006  
2 José M. Perales   1972 81,70 260,0 240,0 250,0 750,0 2005  
4 J. J. Lanzarot   1964 81,50 267,5 152,5 302,5 722,5 1989  
5 Vicente Davó   1978 82,30 280,0 170,0 250,0 700,0 2006  
6 Eduardo Hernández Palma 1952 79,00 235,0 147,5 300,0 692,5 1988  
7 Carlos Asensio Asensio 1970 81,80 245,0 167,5 260,0 672,5 1997  
8 M. Fernández   1977 78,75 260,0 155,0 255,0 670,0 2004  
9 Kristian Kalman     82,10 245,0 170,0 245,0 660,0 2007  
10 B. González   1958 79,30 230,0 132,5 280,0 642,5 1989  
           
  Cat. 90 kg CLUB F.Nacim. PESO SQ PB PM TOTAL Ranking  
1 José Fco Blánquez Kronos Sport 1974 89,20 290,0 210,0 277,5 777,5 2010  
2 Eduardo Cruz   1954 89,60 300,0 197,5 277,5 775,0 2000  
3 José Rodríguez   1946 90,00 315,0 155,0 280,0 750,0 1981  
4 Jaume Sáez Fed. Catalana 1975 87,00 290,0 180,0 275,0 745,0 2008  
5 Alejandro Rodríguez C.C. Igualada 1968 83,40 300,0 192,5 240,0 732,5 2009  
6 José A. González   1957 86,60 280,0 145,0 300,0 725,0 1993  
7 J. J. Magaña   1961 87,00 260,0 160,0 302,5 722,5 1988  
8 M. Fernández   1977 88,00 280,0 172,5 260,0 712,5 2008  
9 Ulises Navarro   1968 87,20 260,0 182,5 265,0 707,5 1995  
10 R. Marín   1966 87,80 255,0 175,0 272,5 702,5 1991  
           
  Cat. 100 kg CLUB F.Nacim. PESO SQ PB PM TOTAL Ranking  
1 José Fco Blánquez Kronos Sport 1974 96,20 310,0 215,0 292,5 817,5 2007  
2 Firas Kichi   1972 100,00 315,0 207,5 292,5 815,0 1999  
3 Carlos García Master 10 1970 99,40 310,0 212,5 277,5 800,0 2003  
4 José A. González Power Tordesillas 1957 95,40 300,0 165,0 330,0 795,0 2007  
5 Kiavash Yousefi Fed. Catalana 1974 97,50 275,0 215,5 290,0 780,5 2010  
6 B. Oria   1950 100,00 270,0 155,0 310,0 735,0 1987  
7 Ángel Gómez Saunas 1963 98,50 265,0 170,0 292,5 727,5 1994  
8 José Jara   1978 98,80 265,0 180,0 275,0 720,0 2004  
9 Anton Mandzy   1987 92,40 260,0 195,0 260,0 715,0 2008  
10 Juan Hernández Power Hernández 1957 97,80 262,5 190,0 250,0 702,5 2004  
           
  Cat. 110 kg CLUB F.Nacim. PESO SQ PB PM TOTAL Ranking  
1 Firas Kichi   1972 107,10 325,0 200,0 312,5 837,5 2000  
2 Jorge González   1977 109,40 317,5 205,0 285,0 807,5 2002  
3 A. Herranz   1963 108,50 312,5 162,5 310,0 785,0 1988  
4 B. Oria   1950 108,90 270,0 167,5 340,0 777,5 1988  
5 Julio Jiménez   1971 -- 305,0 192,5 270,0 767,5 1996  
6 A. Díez   1979 109,80 275,0 200,0 290,0 765,0 2007  
7 Ángel Gómez/   1963 -- 272,5 200,0 290,0 762,5 1998  
8 RamónTorregrosa   1969 109,00 315,0 147,5 287,5 750,0 1993  
9 IsraelTeresa   1978 105,80 290,0 170,0 287,5 747,5 2001  
10 C. Román   1967 104,40 270,0 180,0 295,0 745,0 1994  
           
  Cat. 125 kg CLUB F.Nacim. PESO SQ PB PM TOTAL Ranking  
1 Jorge González   1977 120,30 370,0 255,0 282,5 907,5 2004  
2 RamónTorregrosa   1969 124,70 370,0 197,5 337,5 905,0 1997  
3 M. Olaup   1972 121,50 350,0 220,0 290,0 860,0 2008  
4 Ivan Palomino   1981 119,50 310,0 220,0 315,0 845,0 2006  
5 A. Herranz   1963 117,80 330,0 180,0 330,0 840,0 1989  
6 B. Oria   1950 110,60 300,0 165,0 337,5 802,5 1989  
7 D. Robles   1970 116,40 305,0 200,0 297,5 802,5 1995  
8 Enrique Hevia   1965 114,20 300,0 185,0 315,0 800,0 1994  
9 Andrés Gálvez   1976 114,00 300,0 185,0 302,5 787,5 2005  
10 Félix Saman   1979 111,90 290,0 200,0 280,0 770,0 2007  
           
  Cat. 125+ kg CLUB F.Nacim. PESO SQ PB PM TOTAL Ranking  
1 RamónTorregrosa Akramar 1969 149,50 402,5 255,0 350,0 1007,5 2003  
2 Jesús Prieto   1977 127,60 375,0 205,0 320,0 900,0 2002  
3 Óscar Abril Kronos Sport 1975 127,40 315,0 210,0 300,0 825,0 2008  
4 E. Soriano   1956 133,00 310,0 172,5 310,0 782,5 1988  
5 Jesús Espiago Saunas 1968 -- 260,0 145,0 315,0 720,0 1996  
6 M. Legaza     136,40 265,0 170,0 280,0 715,0 2007  
7 A. Llopis     -- 250,0 170,0 250,0 670,0 1996  
8 Aurelio Galián A.D. Madrileña 1957 128,00 232,5 170,0 220,0 622,5 2010  
9 J. Carlón     -- 145,0 100,0 160,0 405,0 1996  
10                    
           
10 MEJORES LEVANTADORES A PUNTOS WILKS HASTA EL AÑO 2010
  NOMBRE CLUB F.Nacim. PESO SQ PB PM TOTAL P. Wilks Ranking
1 RamónTorregrosa Akramar 1969 149,50 402,5 255,0 350,0 1007,5 557,75 2003
2 Eduardo Cruz   1954 81,00 310,0 170,0 300,0 780,0 528,37 1988
3 Jorge González   1977 120,30 370,0 255,0 282,5 907,5 521,45 2004
4 Fernando Jiménez Power Ciborg 1961 69,00       675,0 511,48 2006
5 Jesús Prieto   1977 127,60 375,0 205,0 320,0 900,0 510,75 2002
6 Felipe Hernández Palma 1953 66,60 230,0 155,0 265,0 650,0 506,61 1988
7 Alejandro Rodríguez C.C. Igualada 1968 81,40 290,0 200,0 260,0 750,0 506,55 2006
8 José Fco Blánquez Kronos Sport 1974 96,20 310,0 215,0 292,5 817,5 505,71 2007
9 José M. Perales   1972 81,70 260,0 240,0 250,0 750,0 505,43 2005
10 Rafael López   1958 66,00 240,0 137,5 265,0 642,5 504,49 1991
           
Histórico de las 10 mejores marcas de los 10 mejores levantadores por categorías de peso y a puntos Wilks de todos los tiempos
hasta el año 2010. Comunicar al webmaster cualquier error u omisión
WEBMASTER