ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)                
    Records de España de Press Banca y Peso Muerto, modalidad única  
    (actualizados a 31 de DICIEMBRE del 2010)  
(kg)   PRESS BANCA MASCULINO (mod. única)  
CAT.   ABS RAW SBJ JUN M1 M2 M3 M4  
52   105,0   90,5 105,0    
56   130,0 82,5 95,0 115,0 118,0 0,0 0,0 0,0  
60   172,5 87,5 92,5 130,0 115,0 105,0 0,0 0,0  
67,5   183,0 97,5 120,0 142,5 170,0 95,0 95,0 95,0  
75   207,5 150,0 135,0 165,0 187,5 175,5 130,0 0,0  
82,5   265,5 120,0 135,0 175,0 205,0 162,5 152,5 51,0  
90   285,5 145,0 140,0 205,0 205,0 183,0 165,0 0,0  
100   270,0 135,0 112,5 215,0 218,5 187,5 170,0 0,0  
110   247,5 165,0 0,0 235,0 216,5 195,0 170,0 0,0  
125   280,0 170,0 87,5 251,5 250,0 185,5 150,0 0,0  
125+   267,5 180,0 0,0 210,0 240,0 181,0 167,5 0,0  
    PRESS BANCA FEMENINO (mod. única)  
CAT.   ABS RAW SBJ JUN M1 M2 M3    
44   58,5   32,5 37,5    
48   86,0 47,5 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0    
52   76,0 65,0 25,0 50,0 76,0 0,0 0,0    
56   82,5 52,5 0,0 60,0 82,5 0,0 0,0    
60   97,5 55,0 62,5 65,0 80,0 65,0 0,0    
67,5   125,0 60,0 60,0 70,0 100,0 62,5 0,0    
75   155,0 65,0 62,5 75,0 107,5 0,0 0,0    
82,5   110,0 70,0 0,0 77,5 0,0 0,0 0,0    
90   100,0 72,5 0,0 100,0 50,0 0,0 0,0    
90+   125,0 75,0 0,0 110,0 65,0 0,0 0,0    
  PESO MUERTO (mod. única)    
    CAT. FEMENINA CAT. MASCULINO  
  44 100,0   52 160,0  
  48 90,0   56 165,0  
  52 125,0   60 227,5  
  56 130,0   67,5 230,0  
  60 180,0   75 255,5  
  67,5 195,0   82,5 256,0  
  75 200,0   90 290,0  
  82,5 165,0   100 315,0  
  90 115,0   110 300,0  
  90+ 140,0   125 305,0  
          125+ 330,0