ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
Records de España POWERLIFTING RAW FEMENINO
actualizados a 31 de DICIEMBRE del 2010
         
SENTADILLAS CAT. KG    LOCALIDAD FECHA
(Mínima AEP) 48 82,5     01/01/2010
Beatriz Cano Torres 52 105,0   Madrid 17/07/2010
(Mínima AEP) 56 92,5     01/01/2010
Zulfiya Kurvangaleeva 60 105,0   Madrid 17/07/2010
(Mínima AEP) 67,5 105,0     01/01/2010
(Mínima AEP) 75 112,5     01/01/2010
(Mínima AEP) 82,5 120,0     01/01/2010
(Mínima AEP) 90 125,0     01/01/2010
(Mínima AEP) 90+ 127,5     01/01/2010
PRESS BANCA CAT. KG    LOCALIDAD FECHA
(Mínima AEP) 48 47,5     01/01/2010
Beatriz Cano Torres 52 65,0   Madrid 17/07/2010
(Mínima AEP) 56 52,5     01/01/2010
(Mínima AEP) 60 55,0     01/01/2010
(Mínima AEP) 67,5 60,0     01/01/2010
(Mínima AEP) 75 65,0     01/01/2010
(Mínima AEP) 82,5 70,0     01/01/2010
(Mínima AEP) 90 72,5     01/01/2010
(Mínima AEP) 90+ 75,0     01/01/2010
PESO MUERTO CAT. KG    LOCALIDAD FECHA
(Mínima AEP) 48 85,0     01/01/2010
Beatriz Cano Torres 52 115,0   Madrid 17/07/2010
(Mínima AEP) 56 95,0     01/01/2010
Zulfiya Kurvangaleeva 60 132,5   Madrid 17/07/2010
(Mínima AEP) 67,5 110,0     01/01/2010
(Mínima AEP) 75 117,5     01/01/2010
(Mínima AEP) 82,5 125,0     01/01/2010
(Mínima AEP) 90 130,0     01/01/2010
(Mínima AEP) 90+ 135,0     01/01/2010
TOTAL CAT. KG    LOCALIDAD FECHA
(Mínima AEP) 48 215,0     01/01/2010
Beatriz Cano Torres 52 285,0   Madrid 17/07/2010
(Mínima AEP) 56 242,5     01/01/2010
Zulfiya Kurvangaleeva 60 290,0   Madrid 17/07/2010
(Mínima AEP) 67,5 277,5     01/01/2010
(Mínima AEP) 75 297,5     01/01/2010
(Mínima AEP) 82,5 315,0     01/01/2010
(Mínima AEP) 90 325,0     01/01/2010
(Mínima AEP) 90+ 335,0     01/01/2010