ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)            
I Open de Finestrat de Press Banca            
Finestrat (Alicante), 24 de mayo del 2014            
                             
  CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS DE PESO CORPORAL
    CAT. FEMENINAS       Cat. Wilks (kg) PRESS BANCA (kg) (kg) (pt.)  
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
    EQUIPADO                        
1 1 Cristina Lietor Martínez ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1999 50,50 SBJ 1,2750 52 30,0 40,0 -50,0 40,0 51,00  
    RAW                        
2 1 María del Mar Hernández Zaragoza SAN VICENTE 1975 61,10 SNR 1,0994 63 47,5 50,0 -55,0 50,0 54,97  
5 1 Natalia Pérez Garralón DESHAFIO PINTO 1992 96,20 JUN 0,8428 84+ 67,5 72,5 -77,5 72,5 61,10  
                             
    CAT. MASCULINAS       Cat. Wilks (kg) PRESS BANCA (kg) (kg) (pt.)  
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. PB WILKS  
    EQUIPADO                        
13 1 Francisco Rodríguez Gutierrez PAC-DOM HUESCA 1969 65,85 M1 0,7867 66 -140,0 140,0 145,0 145,0 114,07  
15 1 Felipe Hernández de Palma ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1953 73,40 M3 0,7235 74 130,0 140,0 150,0 150,0 108,53  
16 - - Borislav Veselinov Boev PAC-DOM HUESCA 1981 72,45 SNR 0,7304 74 -150,0 0,0 0,0 0,0 0,00  
23 1 Jesús Ruíz Ortiz PAC-DOM HUESCA 1972 82,70 M1 0,6689 83 145,0 152,5 155,0 155,0 103,69  
35 1 Oriol Lumbierres Mayos PAC-DOM HUESCA 1984 89,90 SNR 0,6388 93 120,0 -127,5 -132,5 120,0 76,65  
39 - - Javier Manuel Osuna Morales PAC-DOM HUESCA 1980 87,95 SNR 0,6461 93 -150,0 -150,0 -150,0 0,0 0,00  
46 1 Rodrigo M. Rodríguez Piñeiro ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1957 96,00 M2 0,6191 105 120,0 130,0 -150,0 130,0 80,49  
53 1 Pedro José Mateos Jiménez ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1971 111,50 M1 0,5861 120 -210,0 210,0 0,0 210,0 123,08  
    RAW                        
8 1 Roberto Baquedano Briones CROM MADRID 1993 65,00 JUN 0,7952 66 105,0 -115,0 -115,0 105,0 83,50  
9 2 Alejandro Climent Orlowski ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1988 66,00 SNR 0,7852 66 85,0 95,0 100,0 100,0 78,52  
11 3 Emilio José Guirado García ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1984 65,50 SNR 0,7901 66 85,0 90,0 95,0 95,0 75,06  
18 4 Gregorio Saldaña Martin de Eugenio ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1985 66,00 SNR 0,7852 66 90,0 -105,0 -105,0 90,0 70,67  
10 5 Enrique Caballero Tinajas CROM MADRID 1994 63,75 JUN 0,8084 66 80,0 87,5 0,0 87,5 70,73  
7 6 Ruben Andre Pernas Antao FUERZA ISABEL ELCHE 1994 64,20 JUN 0,8035 66 -65,0 65,0 72,5 72,5 58,26  
19 1 Juan Plazas Porqueras  PAC-DOM HUESCA 1980 73,95 SNR 0,7197 74 140,0 145,0 -150,0 145,0 104,35  
14 2 Ronny Robaina Gonzalez DESHAFIO PINTO 1990 72,50 SNR 0,7300 74 130,0 -140,0 140,0 140,0 102,20  
21 3 Jorge González Pastor SAN VICENTE 1991 70,95 JUN 0,7418 74 115,0 122,5 127,5 127,5 94,58  
17 4 David Micol Pedraja FUERZA ISABEL ELCHE 1993 72,45 JUN 0,7304 74 115,0 -122,5 -122,5 115,0 83,99  
28 1 Jesús Varela Goikoechea PAC-DOM HUESCA 1977 82,45 SNR 0,6701 83 180,0 192,5 194,0 194,0 130,01  
44 2 Krisztian Kalman PATERNA 1974 81,70 M1 0,6739 83 140,0 145,0 150,0 150,0 101,08  
32 3 Andrés María Martínez Fuentes FUERZA ISABEL ELCHE 1983 80,55 SNR 0,6798 83 120,0 132,5 142,5 142,5 96,87  
27 4 Antonio Jiménez Moreno FUERZA ISABEL ELCHE 1987 80,60 SNR 0,6795 83 125,0 130,0 -135,0 130,0 88,34  
26 5 Antonio Sierra García PAC-DOM HUESCA 1973 80,20 M1 0,6816 83 117,5 125,0 127,5 127,5 86,91  
25 6 Alfredo Palomares Lozano PATERNA 1984 80,20 SNR 0,6816 83 115,0 120,0 125,0 125,0 85,20  
24 7 David Melendi Gutiérrez SAN VICENTE 1986 80,35 SNR 0,6808 83 115,0 -120,0 -122,5 115,0 78,30  
34 1 Oleg Nestulenko SAN VICENTE 1973 92,45 M1 0,6300 93 160,0 165,0 -170,0 165,0 103,95  
42 2 Javier Bustamante Blánquez ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1979 88,85 SNR 0,6426 93 -155,0 155,0 162,5 162,5 104,43  
45 3 Jaume Saez Grimau PAC-DOM HUESCA 1975 87,35 SNR 0,6485 93 150,0 160,0 0,0 160,0 103,76  
40 4 Daniel Prada Jiménez CROM MADRID 1973 91,55 M1 0,6330 93 135,0 -145,0 0,0 135,0 85,45  
41 5 José Roger Mateo PATERNA 1980 91,45 SNR 0,6333 93 -130,0 130,0 -135,0 130,0 82,33  
33 6 Conrado Martínez Juan FUERZA ISABEL ELCHE 1995 86,70 JUN 0,6511 93 -115,0 -125,0 125,0 125,0 81,39  
37 7 Sergio Maldonado García FUERZA ISABEL ELCHE 1995 88,70 JUN 0,6432 93 70,0 -77,5 77,5 77,5 49,85  
47 1 Eduardo Prada Jiménez CROM MADRID 1970 98,95 M1 0,6112 105 130,0 137,5 142,5 142,5 87,10  
50 2 Francisco José Cano Fernández MONTOCAN CEUTI 1975 98,75 SNR 0,6117 105 -140,0 140,0 -145,0 140,0 85,64  
51 3 Adam Llanes Vidal ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1996 103,00 SBJ 0,6017 105 -85,0 85,0 -95,0 85,0 51,15  
49 1 Antonio Pérez Lanza ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1963 108,95 M2 0,5903 120 145,0 152,5 -160,0 152,5 90,01  
52 2 Daniel Romero Bautista ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1997 106,50 SBJ 0,5946 120 115,0 -120,0 -120,0 115,0 68,38  
                             
  * CONTROLES ANTIDOPING   RÉCORD:  ABS SBJ JUN M1  
                      M2 M3 M4  
  MEJORES LEVANTADORES a PUNTOS WILKS        
    CAT. FEMENINAS       Cat. Wilks (kg) (kg) (pt.)        
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. PB WILKS        
    EQUIPADO                        
1 1 Cristina Lietor Martínez ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1999 50,50 SBJ 1,2750 52 40,0 51,00        
    RAW                        
5 1 Natalia Pérez Garralón DESHAFIO PINTO 1992 96,20 JUN 0,8428 84+ 72,5 61,10        
2 2 María del Mar Hernández Zaragoza SAN VICENTE 1975 61,10 SNR 1,0994 63 50,0 54,97        
                             
    CAT. MASCULINAS       Cat. Wilks (kg) (kg) (pt.)        
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. PB WILKS        
    EQUIPADO                        
53 1 Pedro José Mateos Jiménez ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1971 111,50 M1 0,5861 120 210,0 123,08        
13 2 Francisco Rodríguez Gutierrez PAC-DOM HUESCA 1969 65,85 M1 0,7867 66 145,0 114,07        
15 3 Felipe Hernández de Palma ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1953 73,40 M3 0,7235 74 150,0 108,53        
23 4 Jesús Ruíz Ortiz PAC-DOM HUESCA 1972 82,70 M1 0,6689 83 155,0 103,69        
46 5 Rodrigo M. Rodríguez Piñeiro ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1957 96,00 M2 0,6191 105 130,0 80,49        
35 6 Oriol Lumbierres Mayos PAC-DOM HUESCA 1984 89,90 SNR 0,6388 93 120,0 76,65        
    RAW                        
28 1 Jesús Varela Goikoechea PAC-DOM HUESCA 1977 82,45 SNR 0,6701 83 194,0 130,01        
42 2 Javier Bustamante Blánquez ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1979 88,85 SNR 0,6426 93 162,5 104,43        
19 3 Juan Plazas Porqueras  PAC-DOM HUESCA 1980 73,95 SNR 0,7197 74 145,0 104,35        
34 4 Oleg Nestulenko SAN VICENTE 1973 92,45 M1 0,6300 93 165,0 103,95        
45 5 Jaume Saez Grimau PAC-DOM HUESCA 1975 87,35 SNR 0,6485 93 160,0 103,76        
14 6 Ronny Robaina Gonzalez DESHAFIO PINTO 1990 72,50 SNR 0,7300 74 140,0 102,20        
                             
    CAT. MASCULINAS PROMOCIONAL (RANKING B)     Cat. Wilks (kg) (kg) (pt.)        
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. PB WILKS        
    EQUIPADO                        
59 1 Eleuterio Rodríguez Burgos ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1972 99,35 M1 0,6102 105 190,0 115,94        
    RAW                        
58 1 Juan Carlos Tordable Redondo ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1979 101,50 SNR 0,6050 105 130,0 78,66        
55 2 Félix Adolfo Zúñiga Ávila ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1976 91,40 SNR 0,6335 93 120,0 76,02        
57 3 José Luis Nadal Egea ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1964 98,75 M2 0,6117 105 107,5 65,76