Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
 
II Campeonato de Andalucia de Powerlifting y Press Banca Raw            
IV Open de Andalucia de Powerlifting Raw                        
Viso del Alcor (Sevilla)                        
domingo, 25 de octubre de 2015                        
           
  POWERLIFTING CLASICO (RAW)        
           
    MUJERES CAMPEONATO DE ANDALUCIA     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
2 1 Amanda Planas Domínguez ENERGY ALHAURIN 1977 67.25 SNR 1.0233 72 115.0 125.0 130.0 -85.0 -85.0 85.0 160.0 170.0 177.5 392.5 401.66  
3 2 Rosa Vázquez Marfil OLIMPO MALAGA 1979 46.35 SNR 1.3584 47 100.0 105.0 -107.5 60.0 -62.5 -62.5 130.0 -135.0 -137.5 295.0 400.72  
4 3 Isabel Martín Ortega ENERGY ALHAURIN 1981 56.90 SNR 1.1620 57 -110.0 -110.0 115.0 65.0 70.0 -72.5 -150.0 150.0 -155.0 335.0 389.27  
1 4 María Repice ENERGY ALHAURIN 1966 62.25 M1 1.0838 63 95.0 100.0 105.0 65.0 67.5 70.0 130.0 135.0 -142.5 310.0 335.97  
           
    HOMBRES CAMPEONATO DE ANDALUCIA     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
18 1 Alberto Rodríguez Pérez TEAM HUELVA 1983 87.15 SNR 0.6493 93 240.0 250.0 260.0 145.0 155.0 160.0 260.0 275.0 285.0 705.0 457.74  
14 2 Rubén Rodríguez Castro TEAM HUELVA 1996 79.70 JUN 0.6843 83 215.0 225.0 -235.0 115.0 122.5 -127.5 220.0 230.0 237.5 585.0 400.33  
13 3 Víctor Vázquez Hernández-Carrillo FUERZA GRANADA 1995 89.90 JUN 0.6388 93 200.0 212.5 220.0 127.5 135.0 -140.0 240.0 252.5 262.5 617.5 394.43  
17 4 Juan José Fernández Moreno ENERGY ALHAURIN 1991 70.30 SNR 0.7469 74 185.0 192.5 -200.0 140.0 -145.0 -145.0 185.0 192.5 -197.5 525.0 392.15  
11 5 Víctor Hugo Vieyra ENERGY ALHAURIN 1986 96.20 SNR 0.6186 105 210.0 220.0 -230.0 140.0 147.5 150.0 230.0 240.0 250.0 620.0 383.51  
8 6 Domingo Jesús Romero Pérez TEAM HUELVA 1982 72.15 SNR 0.7326 74 152.5 170.0 180.0 107.5 115.0 117.5 195.0 215.0 -225.0 512.5 375.45  
16 7 Francisco Ortiz García  FUERZA GRANADA 1992 89.30 JUN 0.6410 93 177.5 190.0 200.0 105.0 115.0 125.0 205.0 220.0 235.0 560.0 358.93  
12 8 Víctor Manuel Pérez Muñoz TITANES JAEN 1992 103.40 JUN 0.6009 105 180.0 187.5 192.5 127.5 135.0 -140.0 240.0 252.5 262.5 590.0 354.50  
5 9 Sergio Moreno Urbano ENERGY ALHAURIN 1995 59.20 JUN 0.8635 66 120.0 127.5 132.5 95.0 100.0 105.0 160.0 167.5 172.5 410.0 354.02  
15 19 Carlos Matesanz Rodríguez ENERGY ALHAURIN 1981 105.70 SNR 0.5962 120 170.0 180.0 192.5 130.0 135.0 -137.5 230.0 240.0 250.0 577.5 344.29  
10 11 Jose Castellano Vigara  ASOC. ANDALUZA LUCENA 1996 73.10 JUN 0.7256 74 137.5 142.5 150.0 95.0 105.0 -107.5 190.0 200.0 207.5 462.5 335.61  
7 12 Javier Ruiz Barrionuevo ENERGY ALHAURIN 1997 65.35 SBJ 0.7916 66 135.0 140.0 -145.0 80.0 -82.5 0.0 160.0 167.5 172.5 392.5 310.72  
           
    HOMBRES OPEN DE ANDALUCIA     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
19 1 Carlos Demattey Montagut PAC-DOM HUESCA 1981 129.25 SNR 0.5662 120+ 260.0 280.0 290.0 190.0 210.0 -220.0 300.0 320.0 332.5 832.5 471.35  
22 2 Eduard Moreno Curto PAC-DOM HUESCA 1983 107.20 SNR 0.5933 120 210.0 220.0 227.5 130.0 140.0 145.0 240.0 255.0 265.0 637.5 378.26  
23 3 Alberto Blázquez  Herránz CROM MADRID 1995 76.40 JUN 0.7036 83 150.0 157.5 165.0 105.0 -110.0 115.0 170.0 180.0 190.0 470.0 330.68  
21 4 Francisco Rios Naranjo PRTRAINING MADRID 1992 78.50 JUN 0.6910 83 170.0 180.0 -190.0 90.0 -95.0 -95.0 200.0 -210.0 -210.0 470.0 324.78  
24 5 Ignacio F. Hernández López PRTRAINING MADRID 1993 88.40 JUN 0.6444 93 160.0 170.0 -180.0 107.5 112.5 117.5 190.0 202.5 212.5 500.0 322.18  
20 6 Marcos Caballero Tinajas CROM MADRID 1997 71.20 SBJ 0.7398 74 145.0 152.5 157.5 77.5 -82.5 82.5 170.0 180.0 190.0 430.0 318.12  
25 7 Pedro Meroño Nieto MONTOCAN CEUTI 1993 98.40 JUN 0.6126 105 145.0 -155.0 157.5 82.5 87.5 -95.0 165.0 175.0 185.0 430.0 263.42