Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
 
XXIV Campeonato de España de Press de Banca Equipado      
VI Campeonato de España de Press Banca Raw      
Madrid, sábado 7 de mayo del 2016      
         
    HOMBRES RAW       Cat. Wilks (kg) PRESS BANCA (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
    Cat. -59 kg            
16 1 Alfredo Díaz Sánchez  TOP NUTRITION MADRID 1984 57,35 SNR 0,8896 59 117,5 122,5 -127,5 122,5 108,98  
17 2 José M. Viedma Jiménez PAC-DOM HUESCA 1983 58,55 SNR 0,8724 59 85,0 92,5 -100,0 92,5 80,70  
    Cat. -66 kg            
22 1 Luis Permuy Barbero SIDEROPOLIS MADRID 1965 62,80 M2 0,8189 66 125,0 130,0 132,5 132,5 108,50  
18 2 David Álvarez Lorenzo PAC-DOM HUESCA 1986 65,80 SNR 0,7872 66 130,0 -132,5 -132,5 130,0 102,33  
21 3 Diego Sánchez Boto CROSSFIT DB MADRID 1984 66,00 SNR 0,7852 66 107,5 112,5 -117,5 112,5 88,33  
20 4 Álvaro Sevilla Navarro PAC-DOM HUESCA 1991 65,90 SNR 0,7862 66 102,5 107,5 -112,5 107,5 84,51  
19 5 Miguel García Pérez MONTOCAN CEUTI 2000 65,45 SBJ 0,7906 66 90,0 98,0 102,5 102,5 81,04  
    Cat. -74 kg            
31 1 Juan Plazas Porqueras  PAC-DOM HUESCA 1980 73,60 SNR 0,7221 74 142,5 147,5 -150,0 147,5 106,51  
23 2 Kevin García Palazón HAZTE LATIR ALICANTE 1991 72,25 SNR 0,7318 74 135,0 145,0 -150,0 145,0 106,12  
26 3 Ivan Garcia Parrado PAC-DOM HUESCA 1993 72,95 JUN 0,7267 74 -140,0 -140,0 140,0 140,0 101,74  
28 4 Javier Ibañez Magaz SIDEROPOLIS MADRID 1991 71,70 SNR 0,7360 74 120,0 127,5 -132,5 127,5 93,84  
24 5 Federico Cuenca Ereu PAC-DOM HUESCA 1993 72,85 JUN 0,7274 74 -120,0 122,5 127,5 127,5 92,75  
29 6 Néstor  Moreno González PAC-DOM HUESCA 1985 73,60 SNR 0,7221 74 120,0 125,0 127,5 127,5 92,07  
27 7 Daniel Hervas Sánchez PATERNA 1989 72,60 SNR 0,7293 74 95,0 -97,5 -100,0 95,0 69,28  
30 8 Asier Liberal Echegaray PAC-DOM HUESCA 0 73,55 0,7224 74 82,5 -87,5 87,5 87,5 63,21  
25 9 José Luis Sánchez Losa SIDEROPOLIS MADRID 1980 72,80 SNR 0,7278 74 60,0 -70,0 70,0 70,0 50,95  
    Cat. -83 kg            
44 1 Javier Burgos Castreño ALTEA-FINESTRAT-L'ALFÀS 1984 82,80 SNR 0,6685 83 157,5 160,0 -165,0 160,0 106,95  
36 2 Eloy Tamarit Román PAC-DOM HUESCA 1987 78,75 SNR 0,6896 83 145,0 150,0 157,5 157,5 108,61  
34 3 Antonio Jiménez Moreno FUERZA ISABEL ELCHE 1987 80,25 SNR 0,6814 83 132,5 -137,5 140,0 140,0 95,39  
42 4 Guillermo González López NUTRIFITNESS ALBACETE 1990 80,75 SNR 0,6787 83 132,5 -140,0 140,0 140,0 95,02  
40 5 Luis Álvarez Fernández SIDEROPOLIS MADRID 1991 81,35 SNR 0,6756 83 127,5 135,0 140,0 140,0 94,59  
35 6 José M.  Carmona Escarp PAC-DOM HUESCA 1981 82,40 SNR 0,6704 83 135,0 -142,5 -145,0 135,0 90,50  
32 7 Naggy Siddeg Arencon PAC-DOM HUESCA 1991 77,10 SNR 0,6993 83 110,0 120,0 -130,0 120,0 83,91  
38 8 Javier Jorrin Bolivar PAC-DOM HUESCA 1975 80,45 M1 0,6803 83 105,0 107,5 -112,5 107,5 73,13  
39 9 Antonio Rodríguez Rodríguez SIDEROPOLIS MADRID 1991 77,00 SNR 0,6999 83 95,0 100,0 105,0 105,0 73,49  
43 10 Adrián García Bravo SIDEROPOLIS MADRID 1997 79,40 JUN 0,6860 83 90,0 95,0 100,0 100,0 68,60  
41 11 Gabriel Cruz Mayo SIDEROPOLIS MADRID 1992 81,70 SNR 0,6739 83 87,5 90,0 -92,5 90,0 60,65  
33 -- Adrián Martínez Marcelino ELEMENTS TERRA MADRID 1983 82,50 SNR 0,6699 83 -145,0 -145,0 -145,0 0,0 ---    
    Cat. -93 kg            
51 1 Jesús Varela Goikoechea PAC-DOM HUESCA 1977 91,05 SNR 0,6347 93 190,0 200,5 -205,0 200,5 127,25  
49 2 Saúl Berral Fernández SIDEROPOLIS MADRID 1984 88,10 SNR 0,6455 93 172,5 177,5 -182,5 177,5 114,58  
52 3 Alejandro Álvarez Sánchez ESSENTIAL LEGANES 1983 92,15 SNR 0,6310 93 -147,5 147,5 150,0 150,0 94,64  
47 4 Krisztian Kalman PATERNA 1974 85,60 M1 0,6557 93 140,0 145,0 -150,0 145,0 95,08  
46 5 Antonio Sierra García PAC-DOM HUESCA 1973 84,95 M1 0,6586 93 132,5 137,5 140,0 140,0 92,20  
53 6 Ivan Ramos López PAC-DOM HUESCA 1994 90,90 JUN 0,6352 93 130,0 137,5 140,0 140,0 88,93  
50 7 Cristian Delgado Castro PAC-DOM HUESCA 1982 92,30 SNR 0,6305 93 140,0 -150,0 -150,0 140,0 88,26  
45 8 Kalidou Sow Cisse TOP NUTRITION MADRID 1976 91,10 M1 0,6345 93 130,0 137,5 -145,0 137,5 87,25  
48 9 Alejandro Ramos Maldonado SIDEROPOLIS MADRID 1991 91,85 SNR 0,6320 93 100,0 -107,5 110,0 110,0 69,52  
37 10 Dario Ultra Arceiz PAC-DOM HUESCA 1999 84,05 SBJ 0,6626 93 -85,0 85,0 -95,0 85,0 56,32  
    Cat. -105 kg            
56 1 Jesús Mayoral Yagüez ENERGY ALHAURIN 1978 102,65 SNR 0,6025 105 170,0 175,0 -180,0 175,0 105,43  
55 2 David Fernández Peláez ALTEA-FINESTRAT-L'ALFÀS 1985 100,70 SNR 0,6069 105 165,0 -172,5 -182,5 165,0 100,14  
57 3 Luis Carreño Tordera PAC-DOM HUESCA 1992 99,80 SNR 0,6091 105 140,0 145,0 -150,0 145,0 88,32  
54 4 Fernando Di Lione SIDEROPOLIS MADRID 1972 100,00 M1 0,6086 105 140,0 -155,0 -155,0 140,0 85,20  
    Cat. -120 kg            
59 1 Gabriel Villen Muñoz PAC-DOM HUESCA 1985 107,35 SNR 0,5931 120 170,0 -180,0 -180,0 170,0 100,82  
58 2 Abel Arraz Almirall PAC-DOM HUESCA 1991 111,70 SNR 0,5858 120 150,0 160,0 -165,0 160,0 93,73  
    Cat. +120 kg            
61 1 Rubén Rico Martín GREEN HORSE MADRID 1984 147,00 SNR 0,5549 120+ 180,0 190,0 201,0 201,0 111,53  
60 2 Marcos M. Méndez Manuz SIDEROPOLIS MADRID 1996 137,50 JUN 0,5603 120+ 180,0 190,0 -201,5 190,0 106,46  
         
    MEJOR LEVANTADOR     WILKS                  
Lot. PL. NOMBRE CLUB   (pt.)   RECORDS:  ABS SBJ JUN M1    
51 1 Jesús Varela Goikoechea PAC-DOM HUESCA 127,25         M2 M3 M4    
49 2 Saúl Berral Fernández SIDEROPOLIS MADRID 114,58                  
61 3 Rubén Rico Martín GREEN HORSE MADRID 111,53                  
                             
    MEJOR LEVANTADOR SUBJUNIOR   WILKS                  
  PL. NOMBRE CLUB   (pt.)                  
19 1 Miguel García Pérez MONTOCAN CEUTI 81,04                  
37 2 Dario Ultra Arceiz PAC-DOM HUESCA 56,32                  
                             
    MEJOR LEVANTADOR JUNIOR     WILKS                  
  PL. NOMBRE CLUB   (pt.)                  
60 1 Marcos M. Méndez Manuz SIDEROPOLIS MADRID 106,46                  
26 2 Ivan Garcia Parrado PAC-DOM HUESCA 101,74                  
24 3 Federico Cuenca Ereu PAC-DOM HUESCA 92,75                  
                             
    MEJOR LEVANTADOR MASTER 1     WILKS                  
  PL. NOMBRE CLUB   (pt.)                  
47 1 Krisztian Kalman PATERNA 95,08                  
46 2 Antonio Sierra García PAC-DOM HUESCA 92,20                  
45 3 Kalidou Sow Cisse TOP NUTRITION MADRID 87,25                  
                             
    MEJOR LEVANTADOR MASTER 2     WILKS                  
  PL. NOMBRE CLUB   (pt.)                  
22 1 Luis Permuy Barbero SIDEROPOLIS MADRID 108,50