Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
 
V Promocional Andaluz de Iniciación de Powerlifting y Press Banca      
Linares (Jaén)            
sábado, 29 de octubre de 2016            
         
    PRESS BANCA RAW MUJERES     Cat. Wilks (kg) PRESS BANCA (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. PB WILKS  
2 1 Laura Gavilán Arévalo ENERGY ALHAURIN 1999 73,02 SBJ 0,9670 84 40,0 42,5 45,0 45,0 43,52  
3 2 Ana Segado Moreno ENERGY ALHAURIN 2001 76,09 SBJ 0,9422 84 40,0 42,5 -45,0 42,5 40,04  
1 3 Violeta Segado Moreno ENERGY ALHAURIN 1999 70,69 SBJ 0,9882 72 32,5 35,0 -37,5 35,0 34,59  
         
    PRESS BANCA RAW HOMBRES     Cat. Wilks (kg) PRESS BANCA (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. PB WILKS  
8 1 Raúl Palma Palma FUERZA GRANADA 1991 71,82 SNR 0,7351 74 120,0 -127,5 127,5 127,5 93,72  
17 2 Jesús Jiménez Carmona COLISEO SEVILLA 1982 92,31 SNR 0,6304 93 130,0 137,5 142,5 142,5 89,84  
10 3 José Carlos González Sánchez POWERLIFTING MIJAS 1993 82,67 JUN 0,6691 83 122,5 127,5 132,5 132,5 88,65  
20 4 José Carlos Cayuela Domínguez ENERGY ALHAURIN 1984 81,33 SNR 0,6757 83 -130,0 130,0 -137,5 130,0 87,85  
28 5 Joaquín Óscar Ruiz ENERGY ALHAURIN 1988 70,40 SNR 0,7461 74 105,0 112,5 115,0 115,0 85,81  
13 6 Alex Sarmiento Collado FUERZA GRANADA 1995 85,95 JUN 0,6542 93 120,0 -127,5 127,5 127,5 83,42  
23 7 Enno Langelotz COLISEO SEVILLA 1976 83,07 M1 0,6672 93 -115,0 120,0 -125,0 120,0 80,06  
4 8 Blas Salvador Criado FUERZA GRANADA 1993 81,14 JUN 0,6767 83 107,5 115,0 -120,0 115,0 77,82  
21 9 Javier Rodríguez Castro A. ANDALUZA LUCENA 2000 72,58 SBJ 0,7294 74 105,0 -107,5 -107,5 105,0 76,59  
9 10 Sebastian Navarro Sanz  FUERZA GRANADA 1986 94,90 SNR 0,6223 105 115,0 122,5 -127,5 122,5 76,23  
6 11 Álvaro Chaoui Gil TEAM HUELVA 1997 89,81 JUN 0,6391 93 110,0 117,5 -122,5 117,5 75,09  
25 12 Rafael Maldonado Berjas FUERZA GRANADA 1989 72,56 SNR 0,7296 74 90,0 97,5 102,5 102,5 74,78  
14 13 Jesús Javier Quirante Pérez ENERGY ALHAURIN 1997 64,40 JUN 0,8014 66 85,0 90,0 92,5 92,5 74,13  
5 14 Rafael Ángel Medina Spiteri POWERLIFTING MIJAS 1993 93,80 JUN 0,6257 105 107,5 115,0 -120,0 115,0 71,95  
12 15 Fco Javier Sánchez Casas FUERZA GRANADA 1990 95,35 SNR 0,6210 105 -100,0 105,0 112,5 112,5 69,86  
19 16 Alberto Jesús Arjona Arévalo  FUERZA GRANADA 1994 65,25 JUN 0,7927 66 80,0 82,5 85,0 85,0 67,38  
16 17 Isisoro García Hernández FUERZA GRANADA 1980 73,52 SNR 0,7227 74 85,0 90,0 -92,5 90,0 65,04  
26 18 Agustín Jerez Martínez POWERLIFTING MIJAS 1993 91,10 JUN 0,6345 93 102,5 -107,5 -110,0 102,5 65,04  
29 19 Adrián Martínez Millán FUERZA GRANADA 1990 58,00 SNR 0,8802 59 65,0 72,5 -77,5 72,5 63,81  
11 20 Pablo Rodríguez González TEAM HUELVA 1992 82,19 SNR 0,6714 83 90,0 95,0 -97,5 95,0 63,79  
7 21 Juho Paivio Kolehmainen ENERGY ALHAURIN 1979 76,15 SNR 0,7051 83 90,0 -95,0 -95,0 90,0 63,46  
27 22 Alejandro García Gallardo COLISEO SEVILLA 1990 83,72 SNR 0,6641 93 95,0 -100,0 -100,0 95,0 63,09  
24 23 Guillermo García Rojas FUERZA GRANADA 1999 79,37 SBJ 0,6861 83 80,0 85,0 -90,0 85,0 58,32  
18 24 Alex Gómez Pérez FUERZA GRANADA 2001 96,70 SBJ 0,6172 105 85,0 90,0 -95,0 90,0 55,54  
15 25 David Martín Trigueros COLISEO SEVILLA 1996 78,08 JUN 0,6934 83 80,0 -85,0 -85,0 80,0 55,48  
22 -- Gabriel Poyato Borrego TEAM HUELVA 1994 76,46 JUN 0,7032 83 -85,0 -85,0 -85,0 0,0 ---    
                             
            LEVANTADORES DE PRESS BANCA PROMOCIONADOS   > 90 P