Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
             
Copa de España de Powerlifting                  
Medina del Campo (Valladolid)                        
25-26 de junio del 2016                        
                     
    POWERLITING EQUIPADO HOMBRES     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
74 1 Luis Obdulio Hernández Galván TORDESILLAS 1984 81,38 SNR 0,6755 83 200,0 212,5 217,5 -140,0 140,0 145,0 220,0 235,0 -245,0 597,5 403,60  
                                         
    POWERLITING RAW HOMBRES     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
    Cat. -59 kg                    
30 1 Alejandro  Ivars Amor HAZTE LATIR ALICANTE 1994 57,57 JUN 0,8864 59 135,0 142,5 147,5 90,0 98,0 -102,5 200,0 208,5 -215,0 454,0 402,42  
29 2 José Alberto Benítez Andrades FUERZA NORTE LEON 1988 58,34 SNR 0,8753 59 122,5 -127,5 127,5 -75,0 75,0 -80,0 175,0 185,0 -190,0 387,5 339,19  
    Cat. -66 kg                    
31 1 Rafael  López Cabello FUERZA ISABEL ELCHE 1958 64,55 M2 0,7999 66 165,0 175,0 180,0 92,5 -97,5 100,0 220,0 230,0 -235,5 510,0 407,93 *
32 2 Daniel  Juárez Sánchez CROM MADRID 1991 65,99 SNR 0,7853 66 132,5 142,5 150,0 105,0 110,0 -112,5 190,0 200,0 -210,0 460,0 361,24  
34 -- Nicolás  Jiménez Jiménez COLISEO SEVILLA 1989 65,01 SNR 0,7951 66 170,0 -175,0 -175,0 -105,0 -105,0 -105,0 -190,0 -190,0 -190,0 0,0 ---    
    Cat. -74 kg                    
35 1 Jorge Pérez Córdoba MARJAL SPORT GUARDAMAR 1991 73,67 SNR 0,7216 74 210,0 220,5 -225,0 130,0 137,5 142,5 240,0 -260,0 -260,0 603,0 435,13 *
36 2 Domingo Jesús Romero Pérez TEAM HUELVA 1982 72,07 SNR 0,7332 74 165,0 180,0 -190,0 110,0 120,0 -125,0 -205,0 215,0 -217,5 515,0 377,59 *
37 3 Adrián Merchán Lobato    TORDESILLAS 1994 72,17 JUN 0,7324 74 165,0 170,0 -175,0 115,0 120,0 122,5 195,0 202,5 215,0 507,5 371,71  
40 4 Alberto Blázquez  Herránz CROM MADRID 1995 73,06 JUN 0,7259 74 165,0 172,5 177,5 -105,0 -107,5 107,5 -195,0 200,0 -207,5 485,0 352,07  
45 5 Francisco Javier Navajo Lozano PAC-DOM HUESCA 1993 73,41 JUN 0,7234 74 155,0 165,0 -170,0 115,0 -120,0 -122,5 180,0 -200,0 200,0 480,0 347,25  
39 6 Aritz Adrian Giraldo IRONBORN VIZCAYA 1996 72,30 JUN 0,7315 74 -150,0 -150,0 150,0 100,0 -110,0 110,0 190,0 205,0 -215,0 465,0 340,13  
38 7 Marcos Caballero Tinajas CROM MADRID 1997 72,28 JUN 0,7316 74 157,5 -167,5 172,5 75,0 85,0 -92,5 195,0 205,0 -210,0 462,5 338,37  
42 8 Sergio Álvarez Delgado FUERZA NORTE LEON 1993 69,97 JUN 0,7496 74 155,0 -157,5 -165,0 90,0 95,0 -97,5 185,0 -195,0 -195,0 435,0 326,09  
52 9 Marcelino  Esteban Verjaga ESSENTIAL LEGANES 1955 71,12 M3 0,7404 74 127,5 135,0 140,0 75,0 82,5 85,0 150,0 160,0 -170,0 385,0 285,07  
43 10 Ander Mencia Costa CROM MADRID 1997 73,41 JUN 0,7234 74 135,0 142,5 -150,0 72,5 80,0 -82,5 150,0 162,5 -167,5 385,0 278,52  
44 11 Guillermo Cahian Espejo GREEN HORSE MADRID 1999 69,38 SBJ 0,7545 74 130,0 140,0 142,5 65,0 72,5 -80,5 155,0 165,0 -170,0 380,0 286,72  
41 -- Arturo Carrasco Gonzalez TORDESILLAS 1996 73,39 JUN 0,7236 74 170,0 -175,0 -175,0 -102,5 --- 0,0 --- 0,0 0,0 0,0 ---    
    Cat. -83 kg                    
53 1 José Andrés Gómez Rives FUERZA ISABEL ELCHE 1988 80,01 SNR 0,6826 83 255,0 265,0 270,0 155,0 -163,5 -163,5 70,0 240,0 --- 665,0 453,96 *
47 2 Oscar Sánchez Mora GREEN HORSE MADRID 1992 81,33 SNR 0,6757 83 182,5 192,5 -200,0 130,0 140,0 145,0 235,0 250,0 260,0 597,5 403,75  
49 3 Francisco Gurdiel Álvarez FUERZA NORTE LEON 1994 80,14 JUN 0,6819 83 180,0 190,0 197,5 140,0 -145,5 -145,5 220,0 232,5 246,0 583,5 397,92  
54 4 Juan Lorenzo Tejeiro HAZTE LATIR ALICANTE 1993 79,03 JUN 0,6880 83 190,0 200,0 210,0 115,0 125,0 -130,0 215,0 225,0 235,0 570,0 392,17  
60 5 Luis Fernando Campos Marquiegui FUERZA NORTE LEON 1991 80,40 SNR 0,6806 83 195,0 -205,0 205,0 -127,5 127,5 -130,0 230,0 -235,0 -235,0 562,5 382,82  
63 6 David Melendi Gutiérrez CIUTAT DE PALMA 1986 80,02 SNR 0,6826 83 187,5 195,0 -202,5 125,0 127,5 130,0 215,0 220,0 225,0 550,0 375,43  
61 7 Raul González Ardura CROM MADRID 1991 81,31 SNR 0,6758 83 -170,0 180,0 195,0 120,0 127,5 -130,0 225,0 -237,5 -237,5 547,5 370,02  
50 8 Rubén Crespo García CROM MADRID 1991 80,99 SNR 0,6775 83 200,0 -210,0 210,0 115,0 -120,0 -120,0 205,0 220,0 -230,0 545,0 369,23  
57 9 Cristian Merchán Fernández POWER CASTILLA MEDINA 1993 79,31 JUN 0,6865 83 180,0 185,0 -190,0 130,0 -135,0 -135,0 225,0 -240,0 -240,0 540,0 370,69  
55 10 Antonio Urrutia Cascales MONTOCAN CEUTI 1989 80,61 SNR 0,6795 83 180,0 192,5 200,0 105,0 115,0 120,0 195,0 205,0 215,0 535,0 363,51  
48 11 Juan Manuel García Sobrido AGM ZARAGOZA 1992 79,45 SNR 0,6857 83 160,0 170,0 175,0 125,0 132,5 -135,0 205,0 215,0 222,5 530,0 363,42  
56 12 Alessandro Ferrara Arbert PAC-DOM HUESCA 1994 80,88 JUN 0,6780 83 135,0 150,0 162,5 115,0 120,0 -127,5 210,0 220,0 230,0 512,5 347,50  
46 13 Pablo Fernández Fernández COROCOTTA CANTABRIA 1994 81,39 JUN 0,6754 83 150,0 162,5 172,5 130,0 137,5 -142,5 195,0 -210,0 -210,0 505,0 341,09  
59 14 Fernando González Rodríguez PAC-DOM HUESCA 1967 80,98 M1 0,6775 83 -140,0 -147,5 147,5 100,0 -105,0 105,0 190,0 205,0 220,0 472,5 320,13  
58 15 Daniel Varela Olalla GREEN HORSE MADRID 1993 79,52 JUN 0,6853 83 155,0 160,0 165,0 100,0 -105,0 -105,0 195,0 -205,0 -205,0 460,0 315,24  
62 16 Sahak Sahakyan Sahakyan FUERZA NORTE LEON 1959 82,54 M2 0,6697 83 150,0 160,0 165,0 107,5 115,5 -118,0 150,0 165,0 170,0 450,5 301,71  
51 17 José Ignacio González Bragado POWER CASTILLA MEDINA 1969 81,64 M1 0,6742 83 -100,0 110,0 122,5 110,0 117,5 118,5 110,0 125,0 135,0 376,0 253,48  
    Cat. -93 kg                    
75 1 Adrián Solana Guerrero CROM MADRID 1993 90,88 JUN 0,6353 93 212,5 220,0 230,0 140,0 145,0 -147,5 280,0 295,0 -300,0 670,0 425,63 *
77 2 Joaquín Millán Ibánez ELEMENTS TERRA MADRID 1979 83,77 SNR 0,6639 93 195,0 205,0 215,0 120,0 -125,0 -125,0 250,0 -260,0 -260,0 585,0 388,37  
76 3 Daniel Pérez Pozanco POWER CASTILLA MEDINA 1989 92,26 SNR 0,6306 93 170,0 177,5 -182,5 125,0 132,5 -137,5 240,0 -252,5 -252,5 550,0 346,83  
80 4 Kalidou Sow Cisse TOP NUTRITION MADRID 1976 90,00 M1 0,6384 93 -140,0 150,0 165,0 130,0 137,5 -142,5 205,0 220,0 230,5 533,0 340,26  
79 5 Diego Vidal Souza FUERZA NORTE LEON 1997 86,03 JUN 0,6539 93 175,0 182,5 190,0 100,0 -110,0 110,0 165,0 180,0 190,0 490,0 320,41  
78 6 Arnau Lecina Fraile PAC-DOM HUESCA 1999 87,86 SBJ 0,6464 93 130,0 135,0 -142,5 100,0 105,0 -110,0 140,0 150,0 165,0 405,0 261,81  
    Cat. -105 kg                    
83 1 David Fernández Pelaez ALTEA-FINESTRAT-L'ALFÀS 1985 102,50 SNR 0,6028 105 220,0 -235,0 240,0 165,0 175,0 -182,5 250,0 265,0 -275,0 680,0 409,90 *
84 2 Eduard Moreno Curto PAC-DOM HUESCA 1983 104,39 SNR 0,5988 105 220,0 232,5 -237,5 140,0 -152,5 152,5 265,0 280,0 -285,0 665,0 398,19  
87 3 Ignacio Fernández Verdugo  CROM MADRID 1987 102,20 SNR 0,6035 105 215,0 230,0 240,0 150,0 160,0 -165,0 240,0 250,0 255,0 655,0 395,27  
82 4 Jordi Hernández Grange PAC-DOM HUESCA 1994 100,00 JUN 0,6086 105 210,0 220,0 -230,5 130,0 -137,5 -137,5 255,0 267,5 -278,0 617,5 375,80  
81 -- Marcelo  Luz Fernández  TEAM HUELVA 1973 102,46 M1 0,6029 105 215,0 -225,0 -230,5 -150,0 -160,5 -160,5 255,0 -260,5 -260,5 0,0 ---    
85 -- Pablo Sauci Camacho  TEAM HUELVA 1997 104,56 JUN 0,5984 105 170,0 175,0 185,0 -110,0 -120,0 -120,0 210,0 220,0 -230,0 0,0 ---    
86 -- José Manuel Casaleiro Reyes CROM MADRID 1989 102,30 SNR 0,6032 105 195,0 202,5 -210,0 -152,5 -165,0 -165,0 205,0 215,0 220,0 0,0 ---    
    Cat. -120 kg                    
89 1 Eduardo Prada Jiménez CROM MADRID 1970 110,20 M1 0,5882 120 202,5 212,5 -222,5 142,5 -150,0 -150,0 225,0 240,0 -247,5 595,0 349,96  
88 2 Alejandro Domínguez Sánchez CROM MADRID 1986 114,65 SNR 0,5815 120 185,0 200,0 205,0 115,0 122,5 -127,5 207,5 -217,5 -217,5 535,0 311,12  
    Cat. +120 kg                    
90 1 Rubén Rico Martín GREEN HORSE MADRID 1984 147,65 SNR 0,5545 120+ -285,0 300,0 310,0 190,0 200,5 -210,0 300,0 315,0 -330,0 825,5 457,76  
           
                              TEST ANTIDOPING *
    MEJOR LEVANTADOR       Cat. Wilks (kg) (kg) (pt.)                    
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS     RECORDS:  ABS SBJ JUN M1    
90 1 Rubén Rico Martín GREEN HORSE MADRID 1984 147,65 SNR 0,5545 120+ 825,5 457,76           M2 M3 M4    
53 2 José Andrés Gómez Rives FUERZA ISABEL ELCHE 1988 80,01 SNR 0,6826 83 665,0 453,96                    
35 3 Jorge Pérez Córdoba MARJAL SPORT GUARDAMAR 1991 73,67 SNR 0,7216 74 603,0 435,13                    
                                         
    MEJOR LEVANTADOR SUBJUNIOR     Cat. Wilks (kg) (kg) (pt.)                    
  PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS                    
44 1 Guillermo Cahian Espejo GREEN HORSE MADRID 1999 69,38 SBJ 0,7545 74 380,0 286,72                    
78 2 Arnau Lecina Fraile PAC-DOM HUESCA 1999 87,86 SBJ 0,6464 93 405,0 261,81                    
                                         
    MEJOR LEVANTADOR JUNIOR       Cat. Wilks (kg) (kg) (pt.)                    
  PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS                    
75 1 Adrián Solana Guerrero CROM MADRID 1993 90,88 JUN 0,6353 93 670,0 425,63                    
30 2 Alejandro  Ivars Amor HAZTE LATIR ALICANTE 1994 57,57 JUN 0,8864 59 454,0 402,42                    
49 3 Francisco Gurdiel Álvarez FUERZA NORTE LEON 1994 80,14 JUN 0,6819 83 583,5 397,92                    
                                         
    MEJOR LEVANTADOR MASTER 1       Cat. Wilks (kg) (kg) (pt.)                    
  PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS                    
89 1 Eduardo Prada Jiménez CROM MADRID 1970 110,20 M1 0,5882 120 595,0 349,96                    
80 2 Kalidou Sow Cisse TOP NUTRITION MADRID 1976 90,00 M1 0,6384 93 533,0 340,26                    
59 3 Fernando González Rodríguez PAC-DOM HUESCA 1967 80,98 M1 0,6775 83 472,5 320,13                    
                                         
    MEJOR LEVANTADOR MASTER 2       Cat. Wilks (kg) (kg) (pt.)                    
  PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS                    
31 1 Rafael  López Cabello FUERZA ISABEL ELCHE 1958 64,55 M2 0,7999 66 510,0 407,93                    
62 2 Sahak Sahakyan Sahakyan FUERZA NORTE LEON 1959 82,54 M2 0,6697 83 450,5 301,71                    
                                         
    MEJOR LEVANTADOR MASTER 3       Cat. Wilks (kg) (kg) (pt.)                    
  PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS                    
52 1 Marcelino  Esteban Verjaga ESSENTIAL LEGANES 1955 71,12 M3 0,7404 74 385,0 285,07