Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
             
Campeonato de la Comunidad Madrileña                  
Powerlifting                        
sábado, 27 de febrero de 2016                        
                     
    MUJERES RAW       Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
17 1 Catalina Robalino Bermeo CROM MADRID 1987 56.23 SNR 1.1728 57 100.0 -107.5 110.0 57.5 65.0 67.5 127.5 137.5 150.0 327.5 384.10  
16 2 Fátima Mª De Quintana Ávila APOLO TEAM ARANJUEZ 1985 44.80 SNR 1.3910 47 60.0 75.0 80.0 40.0 45.0 47.5 110.0 120.0 125.0 252.5 351.23  
19 3 Nicole Sevel CROM MADRID 1988 65.00 SNR 1.0491 72 82.5 87.5 92.5 42.5 47.5 -50.0 120.0 130.0 137.5 277.5 291.13  
18 4 Sarah Más Moreno  BODYWORKS TC MADRID 1998 56.90 SBJ 1.1620 57 -65.5 70.0 -75.0 35.0 37.5 42.5 80.0 85.0 90.0 202.5 235.30  
20 5 Marina Blanco Granja CROM MADRID 1995 63.70 JUN 1.0650 72 67.5 -72.5 72.5 47.5 -50.0 -52.5 82.5 90.0 95.0 215.0 228.98  
21 6 Marina Muzas Prieto TOP NUTRITION MADRID 1989 70.00 SNR 0.9948 72 -70.0 75.0 82.5 42.5 45.0 -50.0 85.0 90.0 -100.0 217.5 216.38  
           
    HOMBRES RAW       Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
51 1 Rubén Rico Martín GREEN HORSE MADRID 1984 145.00 SNR 0.5560 120+ 260.0 -275.0 280.0 175.0 185.0 190.0 300.0 310.0 - 780.0 433.64  
32 2 Roberto Baquedano Briones CROM MADRID 1993 65.20 JUN 0.7932 66 175.0 185.0 -195.0 117.5 125.0 -127.5 202.5 215.0 222.5 532.5 422.36  
47 3 Adrián Solana Guerrero CROM MADRID 1993 90.40 JUN 0.6370 93 215.0 225.0 232.5 140.0 145.0 -150.0 262.5 275.0 -287.5 652.5 415.62  
38 4 Carlos Hernández de la Vega GREEN HORSE MADRID 1993 73.00 JUN 0.7264 74 195.0 205.0 215.0 115.0 120.0 -125.0 200.0 210.0 215.0 550.0 399.50  
31 5 Alfredo Díaz Sánchez TOP NUTRITION MADRID 1984 56.50 SNR 0.9025 59 125.0 135.0 145.0 105.0 112.5 117.5 160.0 170.0 -175.0 432.5 390.33  
42 6 Joaquín Millán Ibáñez ELEMENTS TERRA MADRID 1979 82.05 SNR 0.6721 83 190.0 200.0 205.0 115.0 120.0 122.5 235.0 250.0 -260.0 577.5 388.15  
46 7 Rubén Crespo García CROM MADRID 1991 83.50 SNR 0.6651 93 -200.0 212.5 -220.0 110.0 117.5 120.0 205.0 220.0 -230.0 552.5 367.49  
48 8 Guillermo González López NUTRIFITNESS ALBACETE 1990 80.60 SNR 0.6795 83 170.0 185.0 192.5 130.0 -140.0 -140.0 170.0 185.0 200.0 522.5 355.04  
43 9 Pablo Fernández Fernández COROCOTTA CANTABRIA 1994 83.12 JUN 0.6669 93 -160.0 160.0 170.0 135.0 -142.5 -142.5 200.0 210.0 220.0 525.0 350.14  
34 10 Alberto  Blázquez Herranz CROM MADRID 1995 72.80 JUN 0.7278 74 160.0 172.5 -180.0 -105.0 -105.0 105.0 195.0 -210.0 -210.0 472.5 343.89  
39 11 Earving Rodríguez San Miguel MARJAL SPORT GUARDAMAR 1992 71.90 SNR 0.7345 74 125.0 135.0 150.0 100.0 -107.5 107.5 172.5 185.0 200.0 457.5 336.02  
35 12 Marcos Caballero CROM MADRID 1997 71.50 JUN 0.7375 74 147.5 155.0 162.5 75.0 - - 187.5 200.0 -210.0 437.5 322.66  
40 13 Robert Green CROM MADRID 1990 81.20 SNR 0.6764 83 145.0 155.0 165.0 90.0 -100.0 100.0 195.0 205.0 -210.0 470.0 317.91  
36 14 Arturo Carrasco González TORDESILLAS 1996 76.70 JUN 0.7017 83 155.0 160.0 -167.5 97.5 -102.5 102.5 175.0 180.0 185.0 447.5 314.01  
50 15 Rodolfo  Laiz Ledesma ELEMENTS TERRA MADRID 1973 97.30 M1 0.6155 105 135.0 145.0 150.0 105.0 -112.5 -112.5 -155.0 167.5 175.0 430.0 264.67  
49 16 José María Carmona Pérez BODYWORKS TC MADRID 1998 82.80 SBJ 0.6685 83 105.0 115.0 -125.0 90.0 -100.0 105.0 165.0 175.0 -185.0 395.0 264.04  
37 17 Rubén Alfaro Martínez NUTRIFITNESS ALBACETE 1989 75.08 SNR 0.7120 83 110.0 -115.0 115.0 -70.0 75.0 85.0 155.0 160.0 170.0 370.0 263.45  
41 18 David Blas Fajardo Ponce NUTRIFITNESS ALBACETE 1975 81.40 M1 0.6754 83 -115.0 -120.0 120.0 70.0 -80.0 -80.0 -155.0 155.0 -160.0 345.0 233.00  
33 -- David Losa Peña CROM MADRID 1984 64.07 SNR 0.8049 66 -110.0 -110.0 -110.0 80.0 -85.0 -85.0 135.0 145.0 -150.0 0.0 ---    
                                         
    HOMBRES RAW PROMOCIONAL (Licencia Básica)     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
10 1 Manuel A. Romero García CROM MADRID 1988 76.24 SNR 0.7046 83 150.0 160.0 170.0 -110.0 110.0 -115.0 192.5 202.5 212.5 492.5 347.00  
1 2 Adrián Merchan Lobato TORDESILLAS 1994 71.88 JUN 0.7346 74 142.5 150.0 155.0 107.5 112.5 -115.0 170.0 177.5 182.5 450.0 330.57  
15 3 Andrés Herrero Lázaro BODYWORKS TC MADRID 1993 106.96 JUN 0.5938 120 140.0 160.0 172.5 120.0 -130.0 130.0 200.0 215.0 230.0 532.5 316.19  
13 4 Andrés González Pisano COROCOTTA CANTABRIA 1996 87.44 JUN 0.6481 93 120.0 130.0 145.0 -110.0 115.0 125.0 170.0 185.0 200.0 470.0 304.61  
11 5 Samuel Pérez Fernández COROCOTTA CANTABRIA 1996 79.69 JUN 0.6844 83 130.0 140.0 -145.0 95.0 102.5 -107.5 180.0 190.0 200.0 442.5 302.84  
14 6 Alejandro Domínguez Sánchez CROM MADRID 1986 112.46 SNR 0.5846 120 170.0 180.0 -192.5 -110.0 110.0 115.0 195.0 207.5 217.5 512.5 299.63  
7 7 José Ángel González Sanz ELEMENTS TERRA MADRID 1987 81.96 SNR 0.6726 83 -150.0 155.0 -162.5 100.0 -105.0 -105.0 170.0 182.5 190.0 445.0 299.29  
12 8 Roberto Capellan Martín BODYWORKS TC MADRID 1991 91.61 SNR 0.6328 93 142.5 152.5 160.0 97.5 110.0 -117.5 180.0 190.0 200.0 470.0 297.40  
9 9 Juan Ramos López CROM MADRID 1989 80.70 SNR 0.6790 83 137.5 147.5 -152.5 87.5 -92.5 -92.5 170.0 180.0 190.0 425.0 288.57  
4 10 Ángel Álvarez Ruiz COROCOTTA CANTABRIA 1994 67.25 JUN 0.7733 74 100.0 110.0 120.0 95.0 100.0 -105.0 120.0 130.0 140.0 360.0 278.39  
8 11 Óscar Abella Reguera BODYWORKS TC MADRID 1993 82.77 JUN 0.6686 83 -100.0 -110.0 110.0 100.0 -110.0 110.0 160.0 175.0 190.0 410.0 274.13  
2 12 Miguel Recuero Vázquez ELEMENTS TERRA MADRID 1992 69.20 SNR 0.7561 74 110.0 -120.0 -120.0 82.5 -85.0 - 130.0 145.0 155.0 347.5 262.73  
5 13 Felipe Maestro Lecuna COROCOTTA CANTABRIA 1996 72.35 JUN 0.7311 74 100.0 -110.0 110.0 80.0 85.0 - 120.0 130.0 135.0 330.0 241.26  
6 14 Luis Alberto Enamorado Celada GREEN HORSE MADRID 1992 83.22 SNR 0.6665 93 -110.0 120.0 -130.0 -80.0 -80.0 80.0 150.0 160.0 -170.0 360.0 239.92  
3 -- Carlos Gálvez Jarén  COROCOTTA CANTABRIA 1992 68.68 SNR 0.7605 74 -100.0 -110.0 -110.0 80.0 -85.0 -85.0 120.0 130.0 140.0 0.0 ---