Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
 
XXV Campeonato de España de Press Banca Equipado      
VII Campeonato de España de Press Banca Raw            
Madrid, sábado 24 de Junio del 2017            
         
    HOMBRES RAW       Cat. Wilks (kg) PRESS BANCA (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
    Cat. -59 kg            
30 1 Alfredo Díaz Sánchez  RM EXTREME Madrid 1984 57,15 SNR 0,8926 59 125,0 127,5 -132,5 127,5 113,81  
    Cat. -66 kg            
72 1 Luis Permuy Barbero SIDEROPOLIS Madrid 1965 62,75 M2 0,8195 66 130,0 -136,0 136,0 136,0 111,45  
75 2 Fco. José Álvarez Guillén LIFTERS SQUAD Benidorm 1994 64,60 JUN 0,7993 66 125,5 130,0 -132,5 130,0 103,91  
73 3 Samuel Faro Ripoll PAC-DOM Huesca 1987 65,00 SNR 0,7952 66 110,0 -115,0 115,0 115,0 91,45  
74 4 Miguel García Pérez MONTOCAN CEUTI 2000 65,10 SBJ 0,7942 66 -105,0 105,0 115,0 115,0 91,33  
76 5 Antonio  Muñinos Lozano LIFTERS SQUAD Benidorm 1994 64,85 JUN 0,7967 66 -105,0 105,0 -107,5 105,0 83,65  
    Cat. -74 kg            
31 1 Kevin García Palazón LIFTERS SQUAD Benidorm 1991 69,90 SNR 0,7502 74 140,0 150,0 -155,0 150,0 112,53  
45 2 Juan José Fernández Moreno ENERGY ALHAURIN 1991 73,30 SNR 0,7242 74 145,0 150,0 -152,5 150,0 108,63  
44 3 Josué Ramón Santiago Déniz FUERZA GUANCHE Tenerife 1995 72,00 JUN 0,7337 74 140,0 142,5 146,5 146,5 107,49  
32 4 Fabrizio Alberto Zingarello Castro POWEREXPLOSIVE Madrid 1982 69,90 SNR 0,7502 74 132,5 135,0 140,0 140,0 105,03  
40 5 Borja Carabias Del Rey CROM Madrid 1990 73,50 SNR 0,7228 74 135,0 140,0 -145,0 140,0 101,19  
43 6 Javier Ibañez Magaz SIDEROPOLIS Madrid 1991 72,65 SNR 0,7289 74 120,0 125,0 127,5 127,5 92,93  
33 7 Carlos González Vega SIDEROPOLIS Madrid 1982 72,10 SNR 0,7330 74 115,0 120,0 125,0 125,0 91,63  
36 8 Néstor  Moreno González POWERLIFTING ANDALUCIA 1985 71,05 SNR 0,7410 74 115,0 117,5 120,0 120,0 88,92  
47 9 Juan Molina Sáinz De Murieta RUNA Navarra 1996 72,10 JUN 0,7330 74 115,0 117,5 -122,5 117,5 86,13  
38 10 Kilian Senon Vila POWER PATERNA 1999 71,80 SBJ 0,7352 74 100,0 110,0 115,0 115,0 84,55  
41 11 Carlos Torres Sánchez POWEREXPLOSIVE Madrid 1995 72,05 JUN 0,7333 74 -115,0 115,0 -120,0 115,0 84,33  
39 12 Antonio Rodríguez Rodríguez SIDEROPOLIS Madrid 1991 72,30 SNR 0,7315 74 100,0 -105,0 -105,0 100,0 73,15  
34 13 Daniel Morales Calamorro ASOCIACION ANDALUZA 2000 68,00 SBJ 0,7665 74 92,5 97,5 -100,0 97,5 74,73  
42 14 Jesús Antonio Caneiro Torres BASIC STRENGTH Cádiz 1989 67,70 SNR 0,7692 74 37,5 95,0 -100,0 95,0 73,07  
37 15 Manuel  Alonso García SIDEROPOLIS Madrid 1970 72,00 M1 0,7337 74 80,0 87,5 90,0 90,0 66,03  
46 16 Juan Carlos Muñoz García FUERZA ISABEL Elche 1992 72,00 SNR 0,7337 74 82,5 87,5 -92,5 87,5 64,20  
35 17 José Luis Cremades Carrión POWER PATERNA 1957 71,40 M3 0,7383 74 70,0 75,0 --- 75,0 55,37  
    Cat. -83 kg            
59 1 Jesús Varela Goikoechea PAC-DOM Huesca 1977 81,80 M1 0,6734 83 180,0 187,5 192,5 192,5 129,63  
67 2 Alejandro Rodríguez Acuña ENERGY ALHAURIN 1968 82,95 M1 0,6677 83 155,0 160,0 -162,5 160,0 106,83  
61 3 Guillermo González López POWEREXPLOSIVE Madrid 1990 82,40 SNR 0,6704 83 150,0 157,5 -162,5 157,5 105,59  
66 4 Juan Plazas Porqueras  PAC-DOM Huesca 1980 78,15 SNR 0,6930 83 150,0 155,0 -157,5 155,0 107,42  
51 5 Eloy Tamarit Román POWERLIFTING ANDALUCIA 1987 79,90 SNR 0,6832 83 147,5 152,5 -157,5 152,5 104,19  
56 6 José Carlos Cayuela Domínguez FG POWER ALHAURIN 1984 80,45 SNR 0,6803 83 142,5 147,5 -150,0 147,5 100,34  
53 7 Jaime Cortés Heredia BASIC STRENGTH Cádiz 1996 80,45 JUN 0,6803 83 -142,5 142,5 -145,0 142,5 96,94  
70 8 Antonio Jiménez Moreno FUERZA ISABEL Elche 1987 82,70 SNR 0,6689 83 135,0 140,0 142,5 142,5 95,32  
52 9 Juan Manuel García Sobrido AGM Zaragoza 1992 80,40 SNR 0,6806 83 132,5 140,0 -147,5 140,0 95,28  
71 10 Adrián Martínez Marcelino CROSSFIT DB Madrid 1983 81,65 SNR 0,6741 83 140,0 -147,5 -147,5 140,0 94,37  
58 11 Rafael Campos Andreu MONTOCAN CEUTI 1990 80,65 SNR 0,6792 83 -135,0 -135,0 135,0 135,0 91,69  
64 12 Rodrigo Alba Gallego POWEREXPLOSIVE Madrid 1995 79,35 JUN 0,6862 83 130,0 132,5 -142,5 132,5 90,92  
62 13 Víctor Aguado Boluda SIDEROPOLIS Madrid 1992 82,00 SNR 0,6724 83 130,0 -137,5 -137,5 130,0 87,41  
60 14 Álvaro Puche Giménez FED. CATALANA 1991 79,00 SNR 0,6882 83 127,5 -130,0 -130,0 127,5 87,75  
57 15 David Figueras Cañadas FED. CATALANA 1994 80,55 JUN 0,6798 83 120,0 -125,0 -130,0 120,0 81,58  
54 16 Joaquín Millán Ibánez CROSSFIT DB Madrid 1979 81,15 SNR 0,6767 83 120,0 -122,5 -125,0 120,0 81,20  
68 17 Luis Antonio Riso Salgado DESHAFIO PINTO 1952 82,25 M3 0,6711 83 100,0 110,0 120,0 120,0 80,53  
69 18 José Miguel Navarro García SIDEROPOLIS Madrid 1994 80,85 JUN 0,6782 83 107,5 112,5 117,5 117,5 79,69  
63 19 Javier Rodríguez Castro ASOCIACION ANDALUZA 2000 77,15 SBJ 0,6990 83 115,0 -117,5 --- 115,0 80,39  
55 20 Ignacio Herrador Muñoz POWEREXPLOSIVE Madrid 1994 80,15 JUN 0,6819 83 -110,0 110,0 -120,0 110,0 75,01  
    Cat. -93 kg            
79 1 Saúl Berral Fernández SIDEROPOLIS Madrid 1984 85,25 SNR 0,6572 93 170,0 175,0 -180,0 175,0 115,01  
77 2 Adrián Solana Guerrero CROM Madrid 1993 91,70 SNR 0,6325 93 155,0 -160,0 -160,0 155,0 98,04  
78 3 Miguel Gabaldón López POWEREXPLOSIVE Madrid 1995 83,45 JUN 0,6654 93 -142,5 142,5 -147,5 142,5 94,82  
80 4 Jon Indurain Lopez De Goicoechea RUNA Navarra 1998 91,25 JUN 0,6340 93 -130,0 -132,5 137,5 137,5 87,18  
    Cat. -105 kg            
85 1 Jose Luis Morales Rosa BOX LINARES 1972 102,55 M1 0,6027 105 155,0 165,0 175,0 175,0 105,47  
87 2 Jesús Mayoral Yagüez ENERGY ALHAURIN 1978 104,05 SNR 0,5995 105 170,0 -172,5 172,5 172,5 103,41  
83 3 David  Rubia Aller POWEREXPLOSIVE Madrid 1978 97,70 SNR 0,6144 105 160,0 -170,0 -170,0 160,0 98,30  
82 4 Cristian Mompel Moreno AGM Zaragoza 1991 103,20 SNR 0,6013 105 -155,0 155,0 -165,0 155,0 93,20  
81 5 Jorge MartÍn Reyero FUERZA VACCEOS Valladolid 1995 99,20 JUN 0,6106 105 140,0 145,0 150,0 150,0 91,59  
86 6 Andrés González Pisano FUERZA NORTE Leon 1996 97,10 JUN 0,6161 105 140,0 -150,0 -150,0 140,0 86,25  
84 7 Carlos López Ortiz ASOCIACION ANDALUZA 1960 96,95 M2 0,6165 105 100,0 107,5 -115,0 107,5 66,27  
    Cat. -120 kg            
88 1 Jorge González Pachón CROM Madrid 1977 110,35 M1 0,5879 120 172,5 177,5 180,0 180,0 105,82  
89 2 Fernando Teran Mazzanti POWEREXPLOSIVE Madrid 1983 111,40 SNR 0,5863 120 160,0 167,5 -172,5 167,5 98,21  
91 3 Marco Antonio Lombardero Martínez DESHAFIO PINTO 1969 111,35 M1 0,5863 120 -145,0 147,5 -152,5 147,5 86,48  
90 4 Vadym  Dubrava Dubrava BOSSFITNESS POWER Malaga 1966 113,40 M2 0,5833 120 120,0 -140,0 145,0 145,0 84,58  
92 5 Pablo Saucí Camacho ENERGY ALHAURIN 1997 106,95 JUN 0,5938 120 125,0 130,0 -135,0 130,0 77,19  
    Cat. +120 kg            
49 1 Raúl López Cubelles CROM Madrid 1975 125,70 M1 0,5692 120+ 170,0 180,0 190,0 190,0 108,15  
50 2 Zak Anthony Bristow ENERGY ALHAURIN 1998 129,70 JUN 0,5658 120+ 175,0 180,0 182,5 182,5 103,26  
                             
                RECORDS:  ABS SBJ JUN M1  
                      M2 M3 M4  
                             
                             
    MEJORES LEVANTADORES A PT. WILKS     Cat. Wilks (kg) (kg) (pt.)        
  PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS        
    ABSOLUTO                        
59 1 Jesús Varela Goikoechea PAC-DOM Huesca 1977 81,80 M1 0,6734 83 192,5 129,63        
79 2 Saúl Berral Fernández SIDEROPOLIS Madrid 1984 85,25 SNR 0,6572 93 175,0 115,01        
30 3 Alfredo Díaz Sánchez  RM EXTREME Madrid 1984 57,15 SNR 0,8926 59 127,5 113,81        
31 4 Kevin García Palazón LIFTERS SQUAD Benidorm 1991 69,90 SNR 0,7502 74 150,0 112,53        
72 5 Luis Permuy Barbero SIDEROPOLIS Madrid 1965 62,75 M2 0,8195 66 136,0 111,45        
45 6 Juan José Fernández Moreno ENERGY ALHAURIN 1991 73,30 SNR 0,7242 74 150,0 108,63        
    SUBJUNIOR                        
74 1 Miguel García Pérez MONTOCAN CEUTI 2000 65,10 SBJ 0,7942 66 115,0 91,33        
38 2 Kilian Senon Vila POWER PATERNA 1999 71,80 SBJ 0,7352 74 115,0 84,55        
63 3 Javier Rodríguez Castro ASOCIACION ANDALUZA 2000 77,15 SBJ 0,6990 83 115,0 80,39        
    JUNIOR                        
44 1 Josué Ramón Santiago Déniz FUERZA GUANCHE Tenerife 1995 72,00 JUN 0,7337 74 146,5 107,49        
75 2 Fco. José Álvarez Guillén LIFTERS SQUAD Benidorm 1994 64,60 JUN 0,7993 66 130,0 103,91        
50 3 Zak Anthony Bristow ENERGY ALHAURIN 1998 129,70 JUN 0,5658 120+ 182,5 103,26        
    MASTER-1                        
59 1 Jesús Varela Goikoechea PAC-DOM Huesca 1977 81,80 M1 0,6734 83 192,5 129,63        
49 2 Raúl López Cubelles CROM Madrid 1975 125,70 M1 0,5692 120+ 190,0 108,15        
67 3 Alejandro Rodríguez Acuña ENERGY ALHAURIN 1968 82,95 M1 0,6677 83 160,0 106,83        
    MASTER-2                        
72 1 Luis Permuy Barbero SIDEROPOLIS Madrid 1965 62,75 M2 0,8195 66 136,0 111,45        
90 2 Vadym  Dubrava Dubrava BOSSFITNESS POWER Malaga 1966 113,40 M2 0,5833 120 145,0 84,58        
84 3 Carlos López Ortiz ASOCIACION ANDALUZA 1960 96,95 M2 0,6165 105 107,5 66,27        
    MASTER-3                        
68 1 Luis Antonio Riso Salgado DESHAFIO PINTO 1952 82,25 M3 0,6711 83 120,0 80,53        
35 2 José Luis Cremades Carrión POWER PATERNA 1957 71,40 M3 0,7383 74 75,0 55,37