Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
 
XVI Campeonato de España de Peso Muerto      
Madrid, domingo 25 de Junio del 2017            
             
         
    HOMBRES EQUIPADO       Cat. Wilks (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
    Cat. -93 kg            
86 1 Víctor Manuel Piñero Cano MONTOCAN CEUTI 1976 84,15 M1 0,6621 93 240,0 257,5 -260,0 257,5 170,49  
    Cat. +120 kg            
87 1 Aurelio Galián Garrido DESHAFIO PINTO 1957 123,55 M3 0,5712 120+ 190,0 200,0 --- 200,0 114,24  
         
    HOMBRES RAW       Cat. Wilks (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
    Cat. -66 kg            
53 1 Enrique Caballero Tinajas CROM Madrid 1994 64,95 JUN 0,7957 66 217,5 225,5 -235,5 225,5 179,43  
52 2 Jean Paul Ndoe Batinga BOX LINARES 1994 62,70 JUN 0,8200 66 187,5 205,0 -227,5 205,0 168,10  
54 3 Antonio  Muñinos Lozano LIFTERS SQUAD Benidorm 1994 65,50 JUN 0,7901 66 182,5 187,5 -190,0 187,5 148,14  
    Cat. -74 kg            
36 1 Jorge  López Cerezo POWEREXPLOSIVE Madrid 1995 73,30 JUN 0,7242 74 245,0 -260,5 -260,5 245,0 177,43 *
28 2 Diego Leiva Carrasco IRON TEAM Elche 1994 72,40 JUN 0,7307 74 220,0 232,5 -237,5 232,5 169,89  
40 3 Aritz Adrian Giraldo IRONBORN Vizcaya 1996 72,70 JUN 0,7285 74 225,0 232,5 -237,5 232,5 169,38  
32 4 Carlos Hernández de la Vega POWEREXPLOSIVE Madrid 1993 72,30 SNR 0,7315 74 225,0 -240,0 -240,0 225,0 164,59  
31 5 Alejandro Álvarez Delgado CROSSFIT DB Madrid 1977 72,80 M1 0,7278 74 200,0 215,0 222,5 222,5 161,94  
41 6 Sergio Ballestero Benito MAS QUE FUERZA Vizcaya 1992 71,75 SNR 0,7356 74 210,0 220,0 -225,0 220,0 161,83  
34 7 Fco. Javier Navajo Lozano POWERLIFTING MADRID 1993 73,35 SNR 0,7239 74 210,0 217,5 -225,0 217,5 157,45  
29 8 Julián Leganés De La Fuente CROM Madrid 1970 72,65 M1 0,7289 74 210,0 215,0 -217,5 215,0 156,71  
30 9 Ricardo Monteagudo Canales POWEREXPLOSIVE Madrid 1987 71,35 SNR 0,7387 74 180,0 200,0 210,0 210,0 155,13  
25 10 Borja Carabias Del Rey CROM Madrid 1990 73,90 SNR 0,7200 74 210,0 -220,0 -220,0 210,0 151,20  
35 11 Miguel Gurriagan de Oriol POWEREXPLOSIVE Madrid 1999 71,05 SBJ 0,7410 74 195,0 205,0 -210,0 205,0 151,91  
33 12 Marcos Valle Abascal POWEREXPLOSIVE Madrid 1998 67,70 JUN 0,7692 74 185,0 190,0 200,0 200,0 153,84  
26 13 Carlos Torres Sánchez POWEREXPLOSIVE Madrid 1995 72,50 JUN 0,7300 74 180,0 200,0 -215,0 200,0 146,00  
22 14 Carlos González Vega SIDEROPOLIS Madrid 1982 72,05 SNR 0,7333 74 180,0 187,5 195,0 195,0 142,99  
27 15 Javier Ibañez Magaz SIDEROPOLIS Madrid 1991 73,45 SNR 0,7232 74 175,0 185,0 192,5 192,5 139,22  
24 16 Antonio Rodríguez Rodríguez SIDEROPOLIS Madrid 1991 73,75 SNR 0,7210 74 180,0 190,0 -200,0 190,0 136,99  
39 17 Carlos Peña Pola FUERZA VACCEOS Valladolid 1999 73,95 SBJ 0,7197 74 177,5 185,0 190,0 190,0 136,74  
37 18 Jesús Antonio Caneiro Torres BASIC STRENGTH Cádiz 1989 67,40 SNR 0,7719 74 -162,5 170,0 175,0 175,0 135,08  
23 19 Manuel  Alonso García SIDEROPOLIS Madrid 1970 72,50 M1 0,7300 74 150,0 -157,5 157,5 157,5 114,98  
    Cat. -83 kg            
75 1 Carlos Torres Soria POWEREXPLOSIVE Madrid 1995 81,55 JUN 0,6746 83 245,0 262,5 272,5 272,5 183,83 *
63 2 Joaquín Millán Ibánez CROSSFIT DB Madrid 1979 81,55 SNR 0,6746 83 250,0 262,5 -272,5 262,5 177,08  
74 3 Jaime Cortés Heredia BASIC STRENGTH Cádiz 1996 81,10 JUN 0,6769 83 245,0 -255,0 260,0 260,0 175,99  
69 4 José Castellano Vigara  ASOCIACION ANDALUZA 1996 80,35 JUN 0,6808 83 242,5 255,0 257,5 257,5 175,31  
62 5 Juan Manuel García Sobrido AGM Zaragoza 1992 79,60 SNR 0,6849 83 235,0 240,0 247,5 247,5 169,51  
76 6 Iñaki Robles Elong IRONBORN Vizcaya 1986 77,70 SNR 0,6957 83 225,0 235,0 -237,5 235,0 163,49  
64 7 José Carlos Cayuela Domínguez FG POWER ALHAURIN 1984 81,00 SNR 0,6774 83 217,5 -227,5 235,0 235,0 159,19  
70 8 Ruslan Kosse POWER PATERNA 1997 82,90 JUN 0,6680 83 215,0 225,0 -235,0 225,0 150,30  
65 9 Javier Rodríguez Castro ASOCIACION ANDALUZA 2000 77,15 SBJ 0,6990 83 212,5 220,0 -225,0 220,0 153,78  
66 10 Rodrigo Alba Gallego POWEREXPLOSIVE Madrid 1995 80,30 JUN 0,6811 83 220,0 -235,0 -235,0 220,0 149,84  
73 11 Diego Jorge Cruz García SIDEROPOLIS Madrid 1990 81,30 SNR 0,6759 83 190,0 210,0 220,0 220,0 148,70  
68 12 Adrián Ávila Blanco SIDEROPOLIS Madrid 1995 82,50 JUN 0,6699 83 220,0 -225,0 --- 220,0 147,38  
77 13 Samuel Pérez Fernández IRON TEAM Elche 1996 78,20 JUN 0,6927 83 205,0 212,5 -220,0 212,5 147,20  
71 14 Abraham Montero Giraldo  POWEREXPLOSIVE Madrid 1999 76,15 SBJ 0,7051 83 200,0 -210,0 -210,0 200,0 141,02  
72 15 Fernando Martín García POWERLIFTING SALAMANCA 1993 80,90 SNR 0,6779 83 200,0 -210,0 -210,0 200,0 135,58  
    Cat. -93 kg            
80 1 José Manuel Montoro Hernández MONTOCAN CEUTI 1991 85,55 SNR 0,6559 93 240,0 250,0 255,0 255,0 167,25  
79 2 Kalidou Sow Cisse RM EXTREME Madrid 1976 90,95 M1 0,6350 93 220,0 245,0 250,0 250,0 158,75 *
78 3 Pablo San Román Castro POWEREXPLOSIVE Madrid 1993 85,05 SNR 0,6581 93 220,0 240,0 -252,5 240,0 157,94  
82 4 Francisco Fernández Salcedo SIDEROPOLIS Madrid 1990 89,75 SNR 0,6393 93 205,0 -215,0 -215,0 205,0 131,06  
81 5 Alberto López Rodríguez SIDEROPOLIS Madrid 1993 83,95 SNR 0,6631 93 180,0 195,0 200,0 200,0 132,62 *
83 6 Gabriel Cruz Mayo SIDEROPOLIS Madrid 1992 89,80 SNR 0,6391 93 170,0 185,0 -200,0 185,0 118,23  
    Cat. -105 kg            
56 1 Eduardo Prada Jiménez CROM Madrid 1970 103,00 M1 0,6017 105 242,5 -250,0 -250,0 242,5 145,91  
58 2 Ramón Madám Pérez DESHAFIO PINTO 1953 103,50 M3 0,6006 105 -200,0 200,0 210,0 210,0 126,13  
    Cat. -120 kg            
59 1 Pablo Saucí Camacho ENERGY ALHAURIN 1997 107,80 JUN 0,5923 120 225,0 235,0 -240,0 235,0 139,19  
60 -- José Ángel Peña Pérez POWER PATERNA 1995 114,40 JUN 0,5819 120 -200,0 -200,0 -200,0 0,0 ---    
    Cat. +120 kg            
42 1 Zak Anthony Bristow ENERGY ALHAURIN 1998 130,75 JUN 0,5650 120+ 275,0 290,0 300,0 300,0 169,50  
                             
                  TEST ANTIDOPAJE *
                             
                RECORDS:  ABS SBJ JUN M1  
                      M2 M3 M4  
                             
    MEJORES LEVANTADORES RAW A PT. WILKS     Cat. Wilks (kg) (kg) (pt.)        
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS        
    ABSOLUTO                        
75 1 Carlos Torres Soria POWEREXPLOSIVE Madrid 1995 81,55 JUN 0,6746 83 272,5 183,83        
53 2 Enrique Caballero Tinajas CROM Madrid 1994 64,95 JUN 0,7957 66 225,5 179,43        
36 3 Jorge  López Cerezo POWEREXPLOSIVE Madrid 1995 73,30 JUN 0,7242 74 245,0 177,43        
63 4 Joaquín Millán Ibánez CROSSFIT DB Madrid 1979 81,55 SNR 0,6746 83 262,5 177,08        
74 5 Jaime Cortés Heredia BASIC STRENGTH Cádiz 1996 81,10 JUN 0,6769 83 260,0 175,99        
69 6 José Castellano Vigara  ASOCIACION ANDALUZA 1996 80,35 JUN 0,6808 83 257,5 175,31        
    SUBJUNIOR                        
65 1 Javier Rodríguez Castro ASOCIACION ANDALUZA 2000 77,15 SBJ 0,6990 83 220,0 153,78        
35 2 Miguel Gurriagan de Oriol POWEREXPLOSIVE Madrid 1999 71,05 SBJ 0,7410 74 205,0 151,91        
71 3 Abraham Montero Giraldo  POWEREXPLOSIVE Madrid 1999 76,15 SBJ 0,7051 83 200,0 141,02        
    JUNIOR                        
75 1 Carlos Torres Soria POWEREXPLOSIVE Madrid 1995 81,55 JUN 0,6746 83 272,5 183,83        
53 2 Enrique Caballero Tinajas CROM Madrid 1994 64,95 JUN 0,7957 66 225,5 179,43        
36 3 Jorge  López Cerezo POWEREXPLOSIVE Madrid 1995 73,30 JUN 0,7242 74 245,0 177,43        
    MASTER-1                        
31 1 Alejandro Álvarez Delgado CROSSFIT DB Madrid 1977 72,80 M1 0,7278 74 222,5 161,94        
79 2 Kalidou Sow Cisse RM EXTREME Madrid 1976 90,95 M1 0,6350 93 250,0 158,75        
29 3 Julián Leganés De La Fuente CROM Madrid 1970 72,65 M1 0,7289 74 215,0 156,71        
    MASTER-3                        
58 1 Ramón Madám Pérez DESHAFIO PINTO 1953 103,50 M3 0,6006 105 210,0 126,13