ASOCIACION ESPAÑOLA DE POWERLIFTING
Campeonato de Cataluña de la Federació Catalana de Físic-Culturisme
Salou (Tarragona), 5 de marzo del 2022
HOMBRES POWERLIFTING RAW
   LEVANTADOR AÑO CLUB PESO COEF. Ord. SENTADILLAS PRESS BANCA PESO MUERTO TOTAL IPF GL Pt.
 -59kg
1 Gerard Escobar Arnau 1999 IMPR 57,65 0,1675 1 105,0 115,0 125,0 1 75,0 85,0 85,0 1 130,0 145,0 155,0 1 355,0 59,46 12
 -66kg
1 Anton Amoros Oriol 1990 IMPR 64,10 0,2164 2 115,0 125,0 132,5 1 85,0 100,0 105,0 1 185,0 195,0 205,0 1 437,5 69,26 12
 -74kg
1 Mendoza Castaño Luis 2001 FRKES 69,65 0,1515 12 180,0 190,0 200,0 1 130,0 137,5 142,5 1 210,0 225,0 230,0 1 572,5 86,73 12
2 Sanchez Oliveira Francisco 1998 FRKES 73,15 0,1477 13 145,0 145,0 155,0 3 95,0 100,0 105,0 2 195,0 205,0 212,5 2 460,0 67,94 9
3 Torres Perez David 2003 IMPR 72,95 0,1479 15 155,0 162,5 170,0 2 80,0 85,0 92,5 3 175,0 185,0 195,0 3 440,0 65,08 8
 -83kg
1 Orbea Espejo Ruben 2000 FRKES 81,35 0,1398 5 210,0 220,0 230,0 2 132,5 140,0 145,0 1 250,0 262,5 272,5 1 642,5 89,82 12
2 Moya Freixedas Gerard 2002 FRKES 81,95 0,1393 8 215,0 227,5 240,0 1 132,5 137,5 140,0 2 235,0 247,5 260,0 2 640,0 89,15 9
3 Berenguer Coma Pol 2000 IMPR 79,50 0,1415 9 195,0 210,0 220,0 3 110,0 120,0 125,0 4 215,0 225,0 235,0 3 580,0 82,07 8
4 Siuraneta Jove Francesç 1992 FRKES 81,55 0,1397 3 175,0 180,0 190,0 4 100,0 105,0 110,0 5 210,0 220,0 230,0 5 530,0 74,04 7
5 Extremera Mazon Gerard 2001 FRKES 81,45 0,1398 6 165,0 175,0 185,0 5 117,5 125,0 130,0 3 180,0 190,0 200,0 6 515,0 72,00 6
6 Algaba Chueca Francisco 1992 FRKES 82,25 0,1391 4 160,0 167,5 172,5 6 107,5 110,0 110,0 6 225,0 235,0 242,5 4 515,0 71,64 5
 -93kg
1 Escosura Flores Ruben 1992 CANO 93,00 0,1308 21 210,0 210,0 210,0 4 150,0 155,0 162,5 1 270,0 285,0 290,0 1 650,0 85,02 12
2 Escobar Arnau Arnau 1997 IMPR 91,15 0,1321 20 205,0 220,0 230,0 2 142,5 150,0 155,0 2 227,5 250,0 265,0 4 630,0 83,22 9
3 Ocaña Busquets Adria 2001 FRKES 93,00 0,1308 18 220,0 232,5 247,5 1 125,0 132,5 140,0 3 230,0 242,5 255,0 3 627,5 82,08 8
4 Martinez Conus Victor 2003 FRKES 87,45 0,1348 19 205,0 215,0 222,5 3 127,5 135,0 140,0 4 210,0 230,0 235,0 5 592,5 79,87 7
5 Mercader Bautista Didac 1995 IMPR 92,20 0,1314 17 180,0 190,0 200,0 5 115,0 120,0 120,0 5 240,0 255,0 270,0 2 575,0 75,56 6
6 Fernandez Vazquez Javier 1995 BNKAI 83,15 0,1383 7 140,0 150,0 160,0 6 75,0 80,0 85,0 6 150,0 152,5 170,0 6 415,0 57,39 5
 -105kg
1 Yebenes Fortuny Ivan 2001 FRKES 94,75 0,1296 16 185,0 185,0 200,0 1 115,0 122,5 125,0 2 205,0 222,5 232,5 1 540,0 69,98 12 *
2 Gomez Artola Paul 2001 FRKES 102,25 0,1250 11 165,0 180,0 180,0 3 137,5 147,5 147,5 1 200,0 210,0 215,0 3 532,5 66,56 9
3 Blasco Navarro Assis 1996 FRKES 102,40 0,1249 10 170,0 180,0 185,0 2 107,5 112,5 117,5 3 200,0 215,0 225,0 2 522,5 65,26 8
  CLASIFICACIÓN POR CLUBS pt.   Puntuaciones       Solo clasificacion Federacio Catalana de Fisic-Culturisme *
1 FORTIA KESSE 54   [12+12+12+9+9]   403,63 GL Pts
2 IMPROVE POWERLIFTING 49   [12+12+9+8+8]   359,09 GL Pts
3 CANO BARBERA 12   [12]   85,02 GL Pts
4 BUNKAI Barbera 5   [5]   57,39 GL Pts
 MEJORES LEVANTADORES pt. IPF GL
 Nombre  Club Cat. Peso corp. Total GL pt. Clasif.
1  Orbea Espejo Ruben FORTIA KESSE -83kg 81,35 642,5 89,8215 1
2  Moya Freixedas Gerard FORTIA KESSE -83kg 81,95 640,0 89,1520 2
3  Mendoza Castaño Luis FORTIA KESSE -74kg 69,65 572,5 86,7338 1
4  Escosura Flores Ruben CANO BARBERA -93kg 93,00 650,0 85,0200 1
5  Escobar Arnau Arnau IMPROVE POWERLIFTING -93kg 91,15 630,0 83,2230 2
6  Ocaña Busquets Adria FORTIA KESSE -93kg 93,00 627,5 82,0770 3
7  Berenguer Coma Pol IMPROVE POWERLIFTING -83kg 79,50 580,0 82,0700 3
8  Martinez Conus Victor FORTIA KESSE -93kg 87,45 592,5 79,8690 4
9  Mercader Bautista Didac IMPROVE POWERLIFTING -93kg 92,20 575,0 75,5550 5
10  Siuraneta Jove Francesç FORTIA KESSE -83kg 81,55 530,0 74,0410 4
11  Extremera Mazon Gerard FORTIA KESSE -83kg 81,45 515,0 71,9970 5
12  Algaba Chueca Francisco FORTIA KESSE -83kg 82,25 515,0 71,6365 6
13  Yebenes Fortuny Ivan FORTIA KESSE -105kg 94,75 540,0 69,9840 1
14  Anton Amoros Oriol IMPROVE POWERLIFTING -66kg 64,10 437,5 69,2563 1
15  Sanchez Oliveira Francisco FORTIA KESSE -74kg 73,15 460,0 67,9420 2
16  Gomez Artola Paul FORTIA KESSE -105kg 102,25 532,5 66,5625 2
17  Blasco Navarro Assis FORTIA KESSE -105kg 102,40 522,5 65,2603 3
18  Torres Perez David IMPROVE POWERLIFTING -74kg 72,95 440,0 65,0760 3
19  Gerard Escobar Arnau IMPROVE POWERLIFTING -59kg 57,65 355,0 59,4625 1
20  Fernandez Vazquez Javier BUNKAI Barbera -93kg 83,15 415,0 57,3945 6
                                           
ABREVIACIONES:                                        
BNKAI = BUNKAI Barbera FRKES = FORTIA KESSE
CANO = CANO BARBERA IMPR = IMPROVE POWERLIFTING