Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
             
Copa de España de Powerlifting y Press Banca                  
Talavera de la Reina (Toledo), 25 y 26 de noviembre 2017                        
                     
    MUJERES POWERLIFTING EQUIPADO     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º TOTAL WILKS  
  Cat. -63 kg                    
126 1 Andrea  Díez Rodríguez ALTEA FINESTRAT L´ALFAS 1994 59,72 JUN 1,1189 63 100,0 107,5 112,5 70,0 75,5 -80,0 125,0 127,5 150,0 338,0 378,19  
           
    MUJERES POWERLIFTING RAW     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º TOTAL WILKS  
  Cat. -47 kg                    
23 1 Alicia Rodríguez de la Roz CROSSFIT DB Madrid 1992 46,00 SNR 1,3657 47 65,0 -70,0 72,5 42,5 45,0 -47,5 90,0 102,5 -110,0 220,0 300,45  
  Cat. -52 kg                    
25 1 Irene Aguilar Sánchez CROM Madrid 1991 50,79 SNR 1,2694 52 95,0 -100,0 -100,0 57,5 60,0 -62,5 132,5 -137,5 137,5 292,5 371,30  
28 2 Marta López García  FUERZA ISABEL Elche 1997 51,12 JUN 1,2631 52 75,0 80,0 -87,5 45,0 -47,5 -47,5 110,0 120,0 130,0 255,0 322,09  
26 3 Raquel Moreno Rodríguez SIDEROPOLIS Madrid 1987 49,53 SNR 1,2938 52 65,0 70,0 75,0 37,5 40,0 -42,5 77,5 85,0 92,5 207,5 268,46  
  Cat. -57 kg.                    
30 1 Iris Espinosa Hidalgo FUERZA NORTE Leon 1991 56,19 SNR 1,1735 57 127,5 135,0 -138,0 62,5 67,5 -70,0 140,0 -145,0 -145,0 342,5 401,92  
32 2 Marina Lostau de la Fuente FUERZA VACCEOS Valladolid 1999 54,69 SBJ 1,1986 57 97,5 102,5 105,0 -42,5 47,5 -50,0 110,0 120,0 -122,5 272,5 326,62  
34 3 Claudia Calderón Vázquez GIMNASIO CROM 1994 54,46 JUN 1,2026 57 75,0 80,0 -85,0 47,5 50,0 -52,5 -100,0 107,5 -110,0 237,5 285,62  
33 - Andrea  Alama Vaquero POWER CASTILLA Bodykan 2000 54,88 SBJ 1,1954 57 -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 --- 0,0 0,0 0,0 ---    
  Cat. -63 kg                    
37 1 Noemi Clemente Soto BASIC STRENGTH Cádiz 1992 62,02 SNR 1,0868 63 -125,0 125,0 132,5 67,5 -70,0 -70,0 127,5 137,5 142,5 342,5 372,23  
40 2 Silvia García Izquierdo POWEREXPLOSIVE Madrid 1994 61,31 JUN 1,0965 63 120,0 125,0 130,0 55,0 60,0 -62,5 137,5 145,0 150,0 340,0 372,81  
36 3 Triana Del Real Fernández-Bada GIMNASIO CROM 1993 59,98 SNR 1,1152 63 107,5 -115,0 -115,0 67,5 -70,0 -70,0 125,0 132,5 -137,5 307,5 342,92  
39 4 María Rodriguez Cuenca POWEREXPLOSIVE Madrid 1994 60,67 JUN 1,1054 63 85,0 90,0 - 67,5 70,0 -72,5 130,0 135,0 140,0 300,0 331,62  
35 5 Eva María Ruiz Arias SIDEROPOLIS Madrid 1993 62,35 SNR 1,0824 63 -95,0 95,0 100,0 47,5 -52,5 -52,5 117,5 125,0 127,5 275,0 297,66  
38 6 Martha Caroline Vidal Merlo POWEREXPLOSIVE Madrid 1982 60,37 SNR 1,1096 63 -75,0 80,0 82,5 37,5 42,5 45,0 92,5 102,5 107,5 235,0 260,76  
  Cat. -72 kg                    
44 1 Julia Martínez Arroyo POWER CASTILLA Bodykan 1980 63,24 SNR 1,0709 72 130,0 138,0 142,5 62,5 65,0 67,5 132,5 140,0 145,0 355,0 380,17 *
41 2 Elena Cabezas Rivera FG POWER ALHAURIN 1980 70,70 SNR 0,9881 72 120,0 125,0 130,0 60,0 -62,5 -62,5 137,5 145,0 150,0 340,0 335,95  
42 3 Leticia Sánchez Torvisco SIDEROPOLIS Madrid 1991 67,11 SNR 1,0249 72 115,0 120,0 125,0 47,5 52,5 -57,5 120,0 130,0 -137,5 307,5 315,16  
43 4 Neus Blazquez Martín POWER CASTILLA Bodykan 2000 70,05 SBJ 0,9944 72 -85,0 85,0 -95,0 55,0 -62,5 -62,5 85,0 125,0 140,0 280,0 278,43  
  Cat. -84 kg                    
45 1 Danniella Fawaz ENERGY aLHAURIN 1992 80,50 SNR 0,9119 84 -125,0 125,0 -140,0 60,0 65,0 -72,5 140,0 145,0 150,0 340,0 310,05 *
46 2 Laura Conesa-Peraleja Ruano SIDEROPOLIS Madrid 1988 73,00 SNR 0,9672 84 85,0 95,0 105,0 55,0 60,0 -65,0 115,0 125,0 137,5 302,5 292,58  
48 3 Elena López Linares CROSSFIT DB Madrid 1980 76,90 SNR 0,9362 84 95,0 100,0 105,0 42,5 45,0 47,5 130,0 140,0 -152,5 292,5 273,84  
47 4 Ester Fernández Salcedo SIDEROPOLIS Madrid 1983 79,83 SNR 0,9161 84 -75,0 80,0 -82,5 45,0 50,0 -52,5 90,0 100,0 105,0 235,0 215,28  
           
    MUJERES POWERLIFTING RAW A PT. WILKS (kg) (pt.)                   TEST ANTIDOPAJE *
Ord. PL. NOMBRE CLUB TOTAL WILKS                              
30 1 Iris Espinosa Hidalgo FUERZA NORTE Leon 342,5 401,92                 RECORDS:  ABS SBJ JUN M1  
44 2 Julia Martínez Arroyo POWER CASTILLA Bodykan 355,0 380,17                       M2 M3 M4  
40 3 Silvia García Izquierdo POWEREXPLOSIVE Madrid 340,0 372,81                              
37 4 Noemi Clemente Soto BASIC STRENGTH Cádiz 342,5 372,23                              
25 5 Irene Aguilar Sánchez CROM Madrid 292,5 371,30                              
36 6 Triana Del Real Fernández-Bada GIMNASIO CROM 307,5 342,92                              
41 7 Elena Cabezas Rivera FG POWER ALHAURIN 340,0 335,95                              
39 8 María Rodriguez Cuenca POWEREXPLOSIVE Madrid 300,0 331,62                              
32 9 Marina Lostau de la Fuente FUERZA VACCEOS Valladolid 272,5 326,62                              
28 10 Marta López García  FUERZA ISABEL Elche 255,0 322,09