Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
             
VI Campeonato Regional de la Asociación de Powerlifting de Madrid                  
Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura                      
Buitrago de Lozoya (Madrid), 19 a 21 de marzo del 2021                      
                     
    MEJORES LEVANTADORAS RAW a pt. IPF GL     Cat. (kg) (kg) (pt.)                    
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD CAT. TOTAL IPF                    
124 Ana Lores Fernández DT POWER Madrid 1996 45,30 SNR 47 307,5 88,50                    
139 Laura Rey Villameá BERSERKERS Madrid 1993 55,70 SNR 57 365,0 87,14                    
145 Laura Galván López BERSERKERS Madrid 1989 60,20 SNR 63 365,0 82,31                    
156 Serena Vargas Fernández EDUARDO RALLO Madrid 2000 78,20 JUN 84 420,0 81,73                    
152 Leyre Ibáñez Archilla ÉXITO28 Madrid 1994 74,40 SNR 76 410,0 81,66                    
144 Naroa Etxepare Amundarain DT POWER Madrid 1998 60,80 JUN 63 360,0 80,64                    
128 Maria Estela Cuervo Usano CROM GYM Madrid 1995 51,30 SNR 52 315,0 80,48                    
140 Emma Díez Yubero EDUARDO RALLO Madrid 2001 60,90 JUN 63 357,5 79,99                    
141 María Rodriguez Cuenca EL PATIO STRENGTHCLUB Madrid 1994 61,80 SNR 63 355,0 78,65                    
125 10ª Laura Torres Gil CROM GYM Madrid 1986 39,90 SNR 47 220,0 73,22                    
                             
                                       
    CLASIFICACION MUJERES RAW POR CATEGORIAS     Cat. (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD CAT. TOTAL IPF  
    Cat. - 47 kg                    
124 Ana Lores Fernández DT POWER Madrid 1996 45,30 SNR 47 107,5 115,0 122,5 52,5 55,0 57,5 115,0 127,5 x 307,5 88,50  
125 Laura Torres Gil CROM GYM Madrid 1986 39,90 SNR 47 87,5 90,0 -92,5 35,0 -37,5 -37,5 87,5 90,0 95,0 220,0 73,22  
126 Eva Pérez Mirayo ÉXITO28 Madrid 1998 46,70 JUN 47 80,0 -87,5 95,0 40,0 -45,0 -45,0 110,0 -125,0 -127,5 245,0 68,35  
    Cat. - 52 kg                    
128 Maria Estela Cuervo Usano CROM GYM Madrid 1995 51,30 SNR 52 117,5 122,5 127,5 52,5 55,0 -57,5 125,0 132,5 -137,5 315,0 80,48  
127 Patricia García Castañar EDUARDO RALLO Madrid 1992 51,40 SNR 52 97,5 107,5 115,0 47,5 -52,5 55,0 107,5 -117,5 -117,5 277,5 70,78  
129 Fabiola Sanz Ocaña DT POWER Madrid 1997 50,90 SNR 52 67,5 75,0 80,0 45,0 50,0 52,5 105,0 110,0 115,0 247,5 63,67  
131 Ana Tellez Mas FUERZA TOLEDO 1997 50,00 SNR 52 70,0 -75,0 75,0 40,0 47,5 -50,0 90,0 -100,0 -100,0 212,5 55,55  
130 Diana Vargas Castro CROM GYM Madrid 1998 48,90 JUN 52 70,0 75,0 80,0 35,0 -40,0 -40,0 75,0 80,0 -85,0 195,0 52,03  
132 * Jimena Alvarez Gestoso FÉNIX GALICIA POWER 1990 51,20 SNR 52 105,0 107,5 112,5 52,5 55,0 -57,5 120,0 -125,0 125,0 292,5 74,86  
    Cat. - 57 kg                    
139 Laura Rey Villameá BERSERKERS Madrid 1993 55,70 SNR 57 117,5 -120,0 120,0 -75,0 75,0 -80,0 152,5 165,0 170,0 365,0 87,14  
135 Elsa Prandi Merino EDUARDO RALLO Madrid 2002 56,10 JUN 57 90,0 97,5 100,0 52,5 60,0 65,0 92,5 102,5 112,5 277,5 65,88  
138 Sara Matesanz Jiménez DT POWER Madrid 1995 55,90 SNR 57 90,0 -95,0 95,0 47,5 52,5 -55,0 110,0 120,0 127,5 275,0 65,47  
134 Paula Pacheco Abujetas BERSERKERS Madrid 1989 56,10 SNR 57 -75,0 -77,5 77,5 50,0 52,5 -55,0 115,0 120,0 125,0 255,0 60,54  
133 Alícia Josa Culleré CROM GYM Madrid 1996 55,90 SNR 57 80,0 -85,0 -87,5 50,0 52,5 -55,0 107,5 115,0 120,0 252,5 60,11  
136 Vanesa Casá  MAD POWERLIFTING Madrid 1974 53,80 M1 57 -72,5 72,5 -77,5 35,0 37,5 -40,0 90,0 97,5 -102,5 207,5 50,92  
137 Lucía Oliveros Rodríguez MAD POWERLIFTING Madrid 2000 53,50 JUN 57 -72,5 72,5 77,5 35,0 37,5 -40,0 70,0 77,5 -82,5 192,5 47,46  
    Cat. - 63 kg                    
145 Laura Galván López BERSERKERS Madrid 1989 60,20 SNR 63 135,0 142,5 -147,5 72,5 -75,0 -75,0 140,0 150,0 -155,0 365,0 82,31  
144 Naroa Etxepare Amundarain DT POWER Madrid 1998 60,80 JUN 63 120,0 -130,0 130,0 72,5 -77,5 77,5 142,5 152,5 -157,5 360,0 80,64  
140 Emma Díez Yubero EDUARDO RALLO Madrid 2001 60,90 JUN 63 105,0 112,5 120,0 70,0 72,5 -75,0 150,0 160,0 165,0 357,5 79,99  
141 María Rodriguez Cuenca EL PATIO STRENGTHCLUB Madrid 1994 61,80 SNR 63 115,0 120,0 -125,0 75,0 77,5 80,0 145,0 152,5 155,0 355,0 78,65  
143 Irene Gálvez Santamaría EL PATIO STRENGTHCLUB Madrid 1994 59,30 SNR 63 95,0 100,0 105,0 65,0 67,5 70,0 125,0 130,0 137,5 312,5 71,22  
146 Elisa Puyol Romera DT POWER Madrid 1998 60,40 JUN 63 82,5 92,5 -100,0 50,0 55,0 57,5 87,5 97,5 105,0 255,0 57,38  
142 Antolina Canovas Vinagre ENTRENA INTENSO Madrid 1971 61,40 M2 63 65,0 -75,0 -80,0 40,0 -42,5 42,5 -105,0 105,0 -110,0 212,5 47,28  
    Cat. - 69 kg                    
148 Marina Bermejo Gomez ENTRENA INTENSO Madrid 1997 66,80 SNR 69 100,0 -110,0 110,0 50,0 55,0 -57,5 100,0 110,0 115,0 280,0 59,09  
149 * Muriel Muiños Rivera FÉNIX GALICIA POWER 1998 67,50 JUN 69 145,0 -152,5 -152,5 82,5 87,5 -90,0 162,5 -170,0 0,0 395,0 82,86  
    Cat. - 76 kg                    
152 Leyre Ibáñez Archilla ÉXITO28 Madrid 1994 74,40 SNR 76 145,0 150,0 -157,5 87,5 -90,0 -90,0 165,0 172,5 -180,0 410,0 81,66  
151 Estela Gómez Ahumada EDUARDO RALLO Madrid 1993 73,10 SNR 76 120,0 -130,0 130,0 60,0 -65,0 65,0 130,0 140,0 150,0 345,0 69,32  
150 Aranzazu Pintor Chocano BERSERKERS Madrid 1993 74,10 SNR 76 92,5 100,0 -107,5 50,0 -55,0 -55,0 120,0 130,0 140,0 290,0 57,88  
153 Leonor Viudes Cardador SOY POWERLIFTER Madrid 1986 71,60 SNR 76 -100,0 -105,0 105,0 50,0 -52,5 -52,5 117,5 127,5 -137,5 282,5 57,37  
    Cat. - 84 kg                    
156 Serena Vargas Fernández EDUARDO RALLO Madrid 2000 78,20 JUN 84 142,5 -152,5 -152,5 75,0 80,0 82,5 -175,0 182,5 195,0 420,0 81,73  
154 Alejandra Cianca Peñate DT POWER Madrid 1997 78,10 SNR 84 120,0 130,0 137,5 60,0 65,0 -70,0 120,0 130,0 137,5 340,0 66,20  
155 Cristina Casillas Buyolo BERSERKERS Madrid 1994 80,50 SNR 84 95,0 105,0 -115,0 -55,0 55,0 57,5 115,0 127,5 137,5 300,0 57,64  
    Cat. + 84 kg                    
157 Laura Dolz Martín MAD POWERLIFTING Madrid 1990 88,70 SNR 84+ 90,0 97,5 105,0 82,5 85,0 87,5 145,0 152,5 -157,5 345,0 63,85  
                       
   
  * CLUB INVITADO. No clasifica para la competicion. Solo con objeto de homologar marca.